Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.5505 + 1.5947
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2026 44,066,108.01 11.5748 0.8231 11.5749 11.5748
01/09/2026 43,706,424.62 11.4803 -0.5759 11.4804 11.4803
31/08/2026 43,959,492.65 11.5468 0.3075 11.5469 11.5468
28/08/2026 43,824,701.73 11.5114 0.1009 11.5115 11.5114
27/08/2026 43,780,746.27 11.4998 0.6944 11.4999 11.4998
26/08/2026 43,478,812.06 11.4205 -0.2167 11.4206 11.4205
25/08/2026 43,572,905.95 11.4453 0.8841 11.4454 11.4453
24/08/2026 43,191,383.14 11.3450 -0.6698 11.3451 11.3450
21/08/2026 43,482,601.35 11.4215 0.2431 11.4216 11.4215
20/08/2026 43,377,041.84 11.3938 -1.3079 11.3939 11.3938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。