Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.5505 + 1.5947
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2026 43,951,886.96 11.5448 0.5443 11.5449 11.5448
18/08/2026 43,713,805.81 11.4823 -0.8051 11.4824 11.4823
17/08/2026 44,068,601.62 11.5755 -0.8429 11.5756 11.5755
14/08/2026 44,443,467.95 11.6739 0.1458 11.6740 11.6739
13/08/2026 44,378,574.08 11.6569 0.9168 11.6570 11.6569
11/08/2026 43,975,365.20 11.5510 0.1135 11.5511 11.5510
10/08/2026 43,925,552.35 11.5379 -0.4882 11.5380 11.5379
07/08/2026 44,141,090.10 11.5945 0.9464 11.5946 11.5945
06/08/2026 43,727,252.71 11.4858 -0.6427 11.4859 11.4858
05/08/2026 44,010,319.94 11.5601 -0.7308 11.5602 11.5601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。