Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.5505 + 1.5947
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2026 43,071,887.39 11.3136 -0.7440 11.3137 11.3136
16/07/2026 43,394,552.57 11.3984 -0.6632 11.3985 11.3984
15/07/2026 43,684,416.76 11.4745 0.4904 11.4746 11.4745
14/07/2026 43,471,222.89 11.4185 1.0201 11.4186 11.4185
13/07/2026 43,032,044.58 11.3032 -0.9082 11.3033 11.3032
10/07/2026 43,426,609.10 11.4068 -0.0316 11.4069 11.4068
09/07/2026 43,440,122.08 11.4104 0.9172 11.4105 11.4104
08/07/2026 43,045,603.51 11.3067 0.1062 11.3068 11.3067
07/07/2026 42,999,621.96 11.2947 -1.0114 11.2948 11.2947
06/07/2026 43,439,193.90 11.4101 1.0289 11.4102 11.4101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。