外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.3971 + 0.5576
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 52,138,726.58 20.3971 0.5576 20.7032 20.3971
15/10/2025 51,844,719.78 20.2840 1.5398 20.5884 20.2840
14/10/2025 51,059,223.65 19.9764 -0.8227 20.2761 19.9764
10/10/2025 51,482,339.96 20.1421 0.8557 20.4443 20.1421
09/10/2025 51,041,529.85 19.9712 0.8178 20.2709 19.9712
08/10/2025 50,626,894.10 19.8092 -0.5887 20.1064 19.8092
07/10/2025 50,928,731.90 19.9265 0.6745 20.2255 19.9265
06/10/2025 50,599,178.41 19.7930 0.5558 20.0900 19.7930
03/10/2025 50,315,039.93 19.6836 -0.0163 19.9790 19.6836
01/10/2025 50,363,515.92 19.6868 1.1374 19.9822 19.6868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。