Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.6332 + 0.9557
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 63,034,784.48 18.6332 0.9557 18.9128 18.6332
17/06/2026 62,436,143.86 18.4568 0.2967 18.7338 18.4568
16/06/2026 62,288,941.25 18.4022 -0.1015 18.6783 18.4022
15/06/2026 62,347,509.66 18.4209 1.0988 18.6973 18.4209
12/06/2026 61,670,122.29 18.2207 2.3859 18.4941 18.2207
11/06/2026 60,184,688.37 17.7961 -0.6149 18.0631 17.7961
10/06/2026 60,562,560.46 17.9062 -0.5791 18.1749 17.9062
09/06/2026 60,942,226.60 18.0105 1.4299 18.2808 18.0105
08/06/2026 60,076,805.56 17.7566 -1.6189 18.0231 17.7566
05/06/2026 61,063,166.81 18.0488 0.9006 18.3196 18.0488
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。