Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9194 + 0.8045
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 61,677,217.87 18.9194 0.8045 19.2033 18.9194
16/09/2026 61,184,773.17 18.7684 0.7624 19.0500 18.7684
15/09/2026 60,709,178.35 18.6264 -2.3687 18.9059 18.6264
11/09/2026 62,171,015.35 19.0783 0.0950 19.3646 19.0783
10/09/2026 62,111,869.71 19.0602 -0.2345 19.3462 19.0602
09/09/2026 62,256,785.48 19.1050 -0.5776 19.3917 19.1050
08/09/2026 62,642,633.08 19.2160 -0.2683 19.5043 19.2160
07/09/2026 62,812,763.19 19.2677 -0.3687 19.5568 0.0000
04/09/2026 62,946,637.48 19.3390 -0.1636 19.6292 19.3390
03/09/2026 62,950,962.86 19.3707 -0.0490 19.6614 19.3707
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。