外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.2666 -0.6057
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2025 48,197,880.62 19.2666 -0.6057 19.5557 19.2666
22/12/2025 48,490,673.03 19.3840 -0.3378 19.6749 19.3840
19/12/2025 48,654,920.96 19.4497 1.9697 19.7415 19.4497
18/12/2025 47,735,354.27 19.0740 0.3430 19.3602 19.0740
17/12/2025 47,888,649.67 19.0088 0.3611 19.2940 19.0088
16/12/2025 47,715,185.37 18.9404 -0.8616 19.2246 18.9404
15/12/2025 48,130,000.22 19.1050 -1.0011 19.3917 19.1050
12/12/2025 48,612,953.39 19.2982 0.2707 19.5878 19.2982
11/12/2025 48,482,429.23 19.2461 -0.8587 19.5349 19.2461
09/12/2025 48,899,290.50 19.4128 0.3271 19.7041 19.4128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。