Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.6806 + 1.2184
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 58,216,764.35 19.6806 1.2184 19.9759 19.6806
03/11/2026 62,667,805.61 19.4437 0.9480 19.7355 19.4437
02/11/2026 62,072,611.98 19.2611 1.1846 19.5501 19.2611
30/10/2026 61,341,677.40 19.0356 -0.0709 19.3212 19.0356
29/10/2026 61,383,902.09 19.0491 0.7649 19.3349 19.0491
28/10/2026 60,900,287.32 18.9045 -0.1268 19.1882 18.9045
27/10/2026 60,976,998.98 18.9285 1.0183 19.2125 18.9285
26/10/2026 60,375,212.15 18.7377 0.4309 19.0189 18.7377
22/10/2026 60,112,659.96 18.6573 -0.6216 18.9373 18.6573
21/10/2026 60,650,510.32 18.7740 -0.2614 19.0557 18.7740
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。