外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.8943 + 0.3612
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 83,021,931.95 18.8943 0.3612 19.1778 18.8943
25/02/2026 82,722,809.43 18.8263 0.4610 19.1088 18.8263
24/02/2026 82,347,896.28 18.7399 -0.3912 19.0211 18.7399
23/02/2026 82,670,080.43 18.8135 -0.2111 19.0958 18.8135
20/02/2026 83,634,508.79 18.8533 0.3049 19.1362 18.8533
19/02/2026 91,539,225.12 18.7960 -1.6467 19.0780 18.7960
18/02/2026 93,070,743.79 19.1107 0.5758 19.3975 19.1107
17/02/2026 92,538,261.32 19.0013 0.4632 19.2864 19.0013
16/02/2026 92,106,721.19 18.9137 0.5283 19.1975 0.0000
13/02/2026 91,515,196.71 18.8143 -1.0326 19.0966 18.8143
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。