外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0511 + 0.0155
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2019 48,173,259.73 11.3855 11.5564 11.3855
13/03/2019 48,078,321.60 11.3630 11.5335 11.3630
12/03/2019 48,152,955.62 11.3807 11.5515 11.3807
11/03/2019 47,619,445.64 11.2546 11.4235 11.2546
08/03/2019 47,035,669.40 11.1292 11.2962 11.1292
07/03/2019 47,192,282.55 11.1662 11.3338 11.1662
06/03/2019 46,981,216.52 11.1163 11.2831 11.1163
05/03/2019 46,752,052.19 11.0667 11.2328 11.0667
04/03/2019 46,033,184.75 10.8957 11.0592 10.8957
01/03/2019 45,845,286.37 10.8512 11.0141 10.8512
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。