外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.4486 + 0.2525
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2025 50,363,515.92 19.6868 1.1374 19.9822 19.6868
30/09/2025 49,779,637.47 19.4654 -0.0062 19.7575 19.4654
29/09/2025 49,787,102.03 19.4666 0.5267 19.7587 19.4666
26/09/2025 49,532,540.65 19.3646 -1.4063 19.6552 19.3646
25/09/2025 50,248,140.72 19.6408 0.0464 19.9355 19.6408
24/09/2025 50,310,697.05 19.6317 -0.3796 19.9263 19.6317
23/09/2025 50,483,393.53 19.7065 -0.8194 20.0022 19.7065
22/09/2025 51,092,297.96 19.8693 -0.9225 20.1674 19.8693
19/09/2025 51,571,228.91 20.0543 -0.1901 20.3552 20.0543
18/09/2025 51,669,137.75 20.0925 0.1575 20.3940 20.0925
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。