外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.5614 -0.1565
20 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2026 63,589,521.38 17.3626 -2.5044 17.6231 17.3626
25/03/2026 65,030,117.20 17.8086 1.4932 18.0758 17.8086
24/03/2026 64,128,305.15 17.5466 1.3335 17.8099 17.5466
23/03/2026 63,283,738.72 17.3157 -2.5609 17.5755 17.3157
20/03/2026 72,101,075.68 17.7708 -0.0326 18.0375 17.7708
19/03/2026 72,124,224.75 17.7766 -2.3714 18.0434 17.7766
18/03/2026 73,876,286.20 18.2084 0.0451 18.4816 18.2084
17/03/2026 73,752,963.78 18.2002 1.0275 18.4733 18.2002
16/03/2026 72,980,387.88 18.0151 1.5633 18.2854 18.0151
13/03/2026 71,857,089.41 17.7378 -1.6719 18.0040 17.7378
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。