Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9194 + 0.8045
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2026 62,781,805.55 19.3802 0.1255 19.6710 19.3802
01/09/2026 62,634,294.19 19.3559 -0.7568 19.6463 19.3559
31/08/2026 64,464,297.09 19.5035 0.7995 19.7962 19.5035
28/08/2026 63,953,173.15 19.3488 0.6052 19.6391 19.3488
27/08/2026 63,566,914.18 19.2324 0.0583 19.5210 19.2324
26/08/2026 63,565,550.58 19.2212 -0.3789 19.5096 19.2212
25/08/2026 63,790,060.38 19.2943 1.2728 19.5838 19.2943
24/08/2026 62,963,514.55 19.0518 -0.4171 19.3377 19.0518
21/08/2026 63,227,067.96 19.1316 -0.2581 19.4187 19.1316
20/08/2026 63,390,333.44 19.1811 -0.1068 19.4689 19.1811
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。