外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.8943 + 0.3612
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2026 92,441,866.20 19.0106 -0.3977 19.2959 19.0106
11/02/2026 86,120,078.26 19.0865 0.0194 19.3729 19.0865
10/02/2026 86,103,308.16 19.0828 0.1653 19.3691 19.0828
09/02/2026 85,921,195.54 19.0513 -0.1661 19.3372 19.0513
06/02/2026 86,085,195.67 19.0830 -0.2452 19.3693 19.0830
05/02/2026 86,360,683.91 19.1299 0.1891 19.4170 19.1299
04/02/2026 86,201,321.06 19.0938 -0.4271 19.3803 19.0938
03/02/2026 86,569,076.79 19.1757 3.5841 19.4634 19.1757
02/02/2026 83,564,776.46 18.5122 0.4422 18.7900 18.5122
30/01/2026 82,980,130.19 18.4307 0.3097 18.7073 18.4307
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。