Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.6332 + 0.9557
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2026 60,515,819.49 17.8877 -0.0006 18.1561 17.8877
02/06/2026 60,484,161.23 17.8878 -0.7441 18.1562 17.8878
29/05/2026 60,934,796.04 18.0219 -0.4755 18.2923 18.0219
27/05/2026 61,224,795.34 18.1080 0.2680 18.3797 18.1080
26/05/2026 61,492,752.41 18.0596 0.7487 18.3306 18.0596
22/05/2026 61,027,945.84 17.9254 0.8416 18.1944 17.9254
21/05/2026 60,518,364.53 17.7758 0.5601 18.0425 17.7758
20/05/2026 60,181,309.71 17.6768 0.0708 17.9421 17.6768
19/05/2026 60,138,676.70 17.6643 -0.0775 17.9294 17.6643
18/05/2026 60,184,683.77 17.6780 -0.3124 17.9433 17.6780
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。