Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9194 + 0.8045
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2026 63,458,296.06 19.2016 -0.3006 19.4897 19.2016
18/08/2026 63,649,538.25 19.2595 0.1269 19.5485 19.2595
17/08/2026 63,623,855.84 19.2351 -0.7123 19.5237 19.2351
14/08/2026 64,076,400.82 19.3731 0.3102 19.6638 19.3731
13/08/2026 64,048,017.05 19.3132 0.0388 19.6030 19.3132
11/08/2026 64,047,001.20 19.3057 -0.4019 19.5954 19.3057
10/08/2026 64,445,542.81 19.3836 0.2690 19.6745 19.3836
07/08/2026 63,939,045.97 19.3316 -0.1668 19.6217 19.3316
06/08/2026 64,040,856.41 19.3639 -0.0851 19.6545 19.3639
05/08/2026 64,138,556.76 19.3804 0.0547 19.6712 19.3804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。