外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.8943 + 0.3612
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2026 80,167,841.70 18.3738 0.3890 18.6495 18.3738
28/01/2026 79,758,342.07 18.3026 0.3278 18.5772 18.3026
27/01/2026 79,625,484.16 18.2428 0.5767 18.5165 18.2428
23/01/2026 79,167,925.30 18.1382 -2.1530 18.4104 18.1382
22/01/2026 81,787,139.00 18.5373 1.2679 18.8155 18.5373
21/01/2026 80,761,209.78 18.3052 -0.9738 18.5799 18.3052
20/01/2026 81,577,312.60 18.4852 -2.2014 18.7626 18.4852
19/01/2026 83,409,806.42 18.9013 -0.6878 19.1849 0.0000
16/01/2026 47,305,421.05 19.0322 -0.8016 19.3178 19.0322
14/01/2026 47,706,688.64 19.1860 0.6410 19.4739 19.1860
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。