Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.6332 + 0.9557
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2026 61,037,146.69 17.7334 0.6990 17.9995 17.7334
13/05/2026 60,652,296.10 17.6103 0.4552 17.8746 17.6103
12/05/2026 60,379,065.55 17.5305 -2.1413 17.7936 17.5305
11/05/2026 62,164,456.46 17.9141 -1.9636 18.1829 17.9141
08/05/2026 63,409,425.89 18.2729 -0.7733 18.5471 18.2729
07/05/2026 63,708,549.23 18.4153 0.0614 18.6916 18.4153
06/05/2026 63,662,554.34 18.4040 1.5438 18.6802 18.4040
05/05/2026 62,674,314.83 18.1242 -0.1295 18.3962 18.1242
30/04/2026 62,761,526.56 18.1477 -0.4438 18.4200 18.1477
29/04/2026 63,041,403.30 18.2286 0.5461 18.5021 18.2286
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。