Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.6332 + 0.9557
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2026 62,698,976.45 18.1296 -0.7793 18.4016 18.1296
27/04/2026 63,142,032.91 18.2720 0.9944 18.5462 18.2720
24/04/2026 62,498,078.95 18.0921 -0.6665 18.3636 18.0921
23/04/2026 62,917,060.57 18.2135 -0.8978 18.4868 18.2135
22/04/2026 63,487,123.87 18.3785 -0.7844 18.6543 18.3785
21/04/2026 63,989,028.94 18.5238 -0.2026 18.8018 18.5238
20/04/2026 64,096,560.42 18.5614 -0.1565 18.8399 18.5614
17/04/2026 64,190,881.71 18.5905 1.4738 18.8695 18.5905
16/04/2026 63,223,947.25 18.3205 -0.4120 18.5954 18.3205
10/04/2026 66,919,737.03 18.3963 1.5854 18.6723 18.3963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。