Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9194 + 0.8045
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2026 64,106,299.67 19.3698 -0.1943 19.6604 19.3698
03/08/2026 64,213,056.86 19.4075 1.1803 19.6987 19.4075
31/07/2026 63,419,133.22 19.1811 0.7665 19.4689 19.1811
30/07/2026 62,737,683.98 19.0352 0.6663 19.3208 19.0352
27/07/2026 62,295,566.64 18.9092 1.2660 19.1929 18.9092
24/07/2026 61,516,246.51 18.6728 -0.2884 18.9530 18.6728
23/07/2026 61,649,270.27 18.7268 -0.3751 19.0078 18.7268
22/07/2026 61,876,329.06 18.7973 -0.8330 19.0794 18.7973
21/07/2026 62,389,011.58 18.9552 0.3372 19.2396 18.9552
20/07/2026 62,139,209.00 18.8915 -0.3140 19.1750 18.8915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。