外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.5675 + 0.5815
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2023 39,294,577.24 15.2374 0.0650 15.4661 15.2374
17/04/2023 39,279,515.59 15.2275 -0.0026 15.4560 15.2275
12/04/2023 39,279,484.75 15.2279 0.0736 15.4564 15.2279
11/04/2023 39,246,949.64 15.2167 1.3575 15.4451 15.2167
05/04/2023 38,720,617.92 15.0129 -0.0905 15.2382 15.0129
03/04/2023 38,743,540.95 15.0265 0.2509 15.2520 15.0265
31/03/2023 38,645,803.48 14.9889 0.8321 15.2138 14.9889
29/03/2023 38,330,228.84 14.8652 0.7981 15.0883 14.8652
28/03/2023 38,022,626.13 14.7475 -0.0732 14.9688 14.7475
27/03/2023 38,042,103.31 14.7583 0.5498 14.9798 14.7583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。