外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.5675 + 0.5815
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2023 37,834,107.70 14.6776 -1.0130 14.8979 14.6776
23/03/2023 38,221,358.65 14.8278 -0.4304 15.0503 14.8278
22/03/2023 38,386,516.04 14.8919 0.8451 15.1154 14.8919
21/03/2023 38,064,892.88 14.7671 0.7051 14.9887 14.7671
20/03/2023 37,794,800.96 14.6637 -1.0213 14.8838 14.6637
17/03/2023 38,179,804.99 14.8150 0.5075 15.0373 14.8150
16/03/2023 37,982,075.07 14.7402 -0.1362 14.9614 14.7402
15/03/2023 38,033,862.30 14.7603 -0.6000 14.9818 14.7603
14/03/2023 38,256,159.58 14.8494 -0.6317 15.0722 14.8494
13/03/2023 38,496,078.30 14.9438 -2.5415 15.1681 14.9438
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。