外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.5675 + 0.5815
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2023 38,933,778.20 15.1310 -1.0541 15.3581 15.1310
21/02/2023 39,335,846.18 15.2922 0.3221 15.5217 15.2922
20/02/2023 39,207,449.00 15.2431 -0.6673 15.4718 0.0000
17/02/2023 39,470,338.32 15.3455 0.0143 15.5758 15.3455
16/02/2023 39,462,701.60 15.3433 0.9813 15.5736 15.3433
15/02/2023 39,078,313.51 15.1942 1.1187 15.4222 15.1942
14/02/2023 38,592,911.40 15.0261 0.6612 15.2516 15.0261
13/02/2023 38,329,540.86 14.9274 -0.5688 15.1514 14.9274
10/02/2023 38,528,727.07 15.0128 0.4920 15.2381 15.0128
09/02/2023 38,340,011.95 14.9393 -0.2271 15.1635 14.9393
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。