Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2243 + 0.9550
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 11,893,558.36 8.2243 0.9550 8.3478 8.2243
17/06/2026 11,780,995.75 8.1465 0.2967 8.2688 8.1465
16/06/2026 11,746,150.05 8.1224 -0.1009 8.2443 8.1224
15/06/2026 11,872,442.61 8.1306 -0.1952 8.2527 8.1306
12/06/2026 11,895,664.77 8.1465 2.3854 8.2688 8.1465
11/06/2026 11,611,971.72 7.9567 -0.6145 8.0762 7.9567
10/06/2026 11,672,470.67 8.0059 -0.5787 8.1261 8.0059
09/06/2026 11,739,976.22 8.0525 1.4297 8.1734 8.0525
08/06/2026 11,761,864.48 7.9390 -1.6184 8.0582 7.9390
05/06/2026 11,952,394.56 8.0696 0.9003 8.1907 8.0696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。