外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.4612 + 0.5569
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 13,785,179.19 9.4612 0.5569 9.6032 9.4612
15/10/2025 13,697,936.49 9.4088 1.5389 9.5500 9.4088
14/10/2025 13,721,925.51 9.2662 -0.8231 9.4053 9.2662
10/10/2025 13,835,738.84 9.3431 0.8549 9.4833 9.3431
09/10/2025 13,714,437.94 9.2639 0.8184 9.4030 9.2639
08/10/2025 14,062,629.78 9.1887 -0.5885 9.3266 9.1887
07/10/2025 14,144,898.06 9.2431 0.6742 9.3818 9.2431
06/10/2025 14,042,042.16 9.1812 0.5564 9.3190 9.1812
03/10/2025 13,947,133.41 9.1304 -0.0164 9.2675 9.1304
01/10/2025 13,761,888.11 9.1319 1.1374 9.2690 9.1319
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。