Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.5652 + 1.1801
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 12,242,898.43 8.5652 1.1801 8.6938 8.5652
31/07/2026 12,111,995.61 8.4653 0.7666 8.5924 8.4653
30/07/2026 12,002,190.59 8.4009 0.6662 8.5270 8.4009
27/07/2026 11,921,468.94 8.3453 1.2656 8.4706 8.3453
24/07/2026 11,770,443.99 8.2410 -0.2880 8.3647 8.2410
23/07/2026 11,804,511.50 8.2648 -0.3749 8.3889 8.2648
22/07/2026 11,847,946.39 8.2959 -0.8332 8.4204 8.2959
21/07/2026 11,951,580.48 8.3656 0.3370 8.4912 8.3656
20/07/2026 11,909,474.01 8.3375 -0.3145 8.4627 8.3375
17/07/2026 11,944,993.41 8.3638 0.5978 8.4894 8.3638
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。