Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2428 + 0.8047
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 11,915,035.52 8.2428 0.8047 8.3665 8.2428
16/09/2026 11,819,922.24 8.1770 0.7628 8.2998 8.1770
15/09/2026 11,532,461.68 8.1151 -3.6189 8.2369 8.1151
11/09/2026 11,963,547.62 8.4198 0.0951 8.5462 8.4198
10/09/2026 11,952,213.64 8.4118 -0.2348 8.5381 8.4118
09/09/2026 11,984,952.70 8.4316 -0.5778 8.5582 8.4316
08/09/2026 12,054,414.76 8.4806 -0.2681 8.6079 8.4806
07/09/2026 12,090,468.69 8.5034 -0.3691 8.6311 0.0000
04/09/2026 12,133,052.80 8.5349 -0.1638 8.6630 8.5349
03/09/2026 12,152,924.25 8.5489 -0.0491 8.6772 8.5489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。