外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.4431 -1.3610
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2020 7,864,777.77 5.9237 6.0127 5.9237
22/04/2020 7,735,190.11 5.8261 5.9136 5.8261
21/04/2020 7,603,334.53 5.7268 5.8128 5.7268
20/04/2020 7,757,771.33 5.8431 5.9308 5.8431
17/04/2020 7,784,868.68 5.8635 5.9516 5.8635
16/04/2020 7,624,942.99 5.7430 5.8292 5.7430
15/04/2020 7,602,680.22 5.7263 5.8123 5.7263
09/04/2020 7,733,075.87 5.8245 5.9120 5.8245
08/04/2020 7,472,528.22 5.6282 5.7127 5.6282
07/04/2020 7,548,470.28 5.6854 5.7708 5.6854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。