外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.4431 -1.3610
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2020 6,992,521.21 5.2667 5.3458 5.2667
01/04/2020 7,157,715.57 5.3911 5.4721 5.3911
31/03/2020 7,333,261.74 5.5234 5.6064 5.5234
30/03/2020 7,075,482.15 5.3292 5.4092 5.3292
27/03/2020 7,310,215.07 5.5060 5.5887 5.5060
26/03/2020 7,372,350.36 5.5528 5.6362 5.5528
25/03/2020 7,074,902.52 5.3220 5.4019 5.3220
24/03/2020 6,661,707.74 5.0778 5.1541 5.0778
23/03/2020 6,464,990.33 4.9279 5.0019 4.9279
20/03/2020 7,426,225.25 5.6606 5.7456 5.6606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。