Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2243 + 0.9550
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2025 13,406,489.59 9.2544 -0.7230 9.3933 9.2544
12/11/2025 13,510,518.44 9.3218 0.6957 9.4617 9.3218
11/11/2025 13,417,227.70 9.2574 0.2371 9.3964 0.0000
10/11/2025 13,365,240.95 9.2355 0.2453 9.3741 9.2355
07/11/2025 13,332,566.69 9.2129 -0.3159 9.3512 9.2129
06/11/2025 13,370,647.80 9.2421 -0.6301 9.3808 9.2421
04/11/2025 13,454,541.61 9.3007 0.0151 9.4403 9.3007
03/11/2025 13,448,229.69 9.2993 0.8535 9.4389 9.2993
31/10/2025 13,339,294.31 9.2206 -1.1514 9.3590 9.2206
30/10/2025 13,489,752.81 9.3280 -0.4769 9.4680 9.3280
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。