Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2243 + 0.9550
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2026 11,852,698.70 7.9976 -0.0013 8.1177 7.9976
02/06/2026 11,837,991.23 7.9977 -0.7434 8.1178 7.9977
29/05/2026 11,932,094.65 8.0576 -0.4755 8.1786 8.0576
27/05/2026 11,987,881.54 8.0961 0.2675 8.2176 8.0961
26/05/2026 11,911,469.39 8.0745 0.7486 8.1957 8.0745
22/05/2026 11,827,487.09 8.0145 0.8418 8.1348 8.0145
21/05/2026 11,728,775.70 7.9476 0.5605 8.0669 7.9476
20/05/2026 11,663,471.80 7.9033 0.0696 8.0220 7.9033
19/05/2026 11,658,077.94 7.8978 -0.0784 8.0164 7.8978
18/05/2026 11,707,504.75 7.9040 -0.3115 8.0227 7.9040
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。