外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.7285 -0.6069
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2025 13,530,011.35 8.9752 -1.0866 9.1099 8.9752
04/12/2025 13,673,220.31 9.0738 0.6545 9.2100 9.0738
03/12/2025 13,083,105.57 9.0148 -0.9591 9.1501 9.0148
02/12/2025 13,209,840.15 9.1021 -0.8086 9.2387 9.1021
01/12/2025 13,312,643.21 9.1763 -0.5333 9.3140 9.1763
28/11/2025 13,382,342.76 9.2255 -0.0509 9.3640 9.2255
27/11/2025 13,388,664.15 9.2302 -0.4412 9.3688 0.0000
26/11/2025 13,447,880.66 9.2711 0.7422 9.4103 9.2711
25/11/2025 13,353,140.02 9.2028 -0.2017 9.3409 9.2028
24/11/2025 13,377,530.72 9.2214 0.2424 9.3598 9.2214
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。