Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2428 + 0.8047
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2026 12,158,897.59 8.5531 0.1264 8.6815 8.5531
01/09/2026 12,142,674.48 8.5423 -0.7575 8.6705 8.5423
31/08/2026 12,234,050.64 8.6075 0.7998 8.7367 8.6075
28/08/2026 12,130,152.88 8.5392 0.6056 8.6674 8.5392
27/08/2026 12,054,925.73 8.4878 0.0578 8.6152 8.4878
26/08/2026 12,045,134.58 8.4829 -0.3793 8.6102 8.4829
25/08/2026 12,116,296.32 8.5152 1.2726 8.6430 8.5152
24/08/2026 11,963,999.09 8.4082 -0.4169 8.5344 8.4082
21/08/2026 12,011,615.10 8.4434 -0.2575 8.5702 8.4434
20/08/2026 12,040,726.66 8.4652 -0.1074 8.5923 8.4652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。