外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.4851 + 0.2526
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2025 13,761,888.11 9.1319 1.1374 9.2690 9.1319
30/09/2025 13,596,128.05 9.0292 -0.0066 9.1647 9.0292
29/09/2025 13,680,458.49 9.0298 0.5266 9.1653 9.0298
26/09/2025 13,796,428.34 8.9825 -1.4061 9.1173 8.9825
25/09/2025 13,986,683.72 9.1106 0.0461 9.2474 9.1106
24/09/2025 13,979,184.34 9.1064 -0.3796 9.2431 9.1064
23/09/2025 14,027,955.81 9.1411 -0.8192 9.2783 9.1411
22/09/2025 14,143,921.20 9.2166 -0.9223 9.3550 9.2166
19/09/2025 14,266,735.02 9.3024 -0.1899 9.4420 9.3024
18/09/2025 14,293,913.35 9.3201 0.1569 9.4600 9.3201
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。