外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.5403 + 0.5820
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2023 12,040,545.16 8.6885 -0.3315 8.8189 8.6885
07/06/2023 12,080,454.29 8.7174 0.6791 8.8483 8.7174
06/06/2023 11,995,075.30 8.6586 0.5469 8.7886 8.6586
02/06/2023 11,929,728.94 8.6115 0.4514 8.7408 8.6115
01/06/2023 11,874,587.22 8.5728 0.0700 8.7015 8.5728
31/05/2023 11,865,099.11 8.5668 -0.1957 8.6954 8.5668
30/05/2023 11,885,265.01 8.5836 0.4764 8.7125 8.5836
26/05/2023 11,828,902.76 8.5429 0.7132 8.6711 8.5429
25/05/2023 11,740,988.29 8.4824 0.5751 8.6097 8.4824
24/05/2023 11,672,349.57 8.4339 -0.0569 8.5605 8.4339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。