Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2243 + 0.9550
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2026 11,766,796.80 7.9463 -0.0327 8.0656 7.9463
19/03/2026 11,718,397.92 7.9489 -2.3717 8.0682 7.9489
18/03/2026 11,992,128.45 8.1420 0.0455 8.2642 8.1420
17/03/2026 11,979,791.67 8.1383 1.0279 8.2605 8.1383
16/03/2026 11,895,972.92 8.0555 0.2464 8.1764 8.0555
13/03/2026 11,861,764.98 8.0357 -1.6715 8.1563 8.0357
12/03/2026 12,062,447.92 8.1723 0.3266 8.2950 8.1723
11/03/2026 12,020,207.25 8.1457 -2.7472 8.2680 8.1457
10/03/2026 12,358,722.62 8.3758 1.3602 8.5015 8.3758
09/03/2026 12,192,857.87 8.2634 -1.4290 8.3875 8.2634
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。