外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.9537 + 2.0287
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 8,899,297.45 10.9537 2.0287 11.1181 10.9537
25/02/2026 8,718,374.76 10.7359 0.6733 10.8970 10.7359
24/02/2026 8,575,254.38 10.6641 -3.0166 10.8242 10.6641
23/02/2026 8,832,106.33 10.9958 -0.2603 11.1608 10.9958
20/02/2026 8,451,842.77 11.0245 0.6942 11.1900 11.0245
13/02/2026 8,368,932.62 10.9485 -2.4380 11.1128 10.9485
12/02/2026 8,630,306.03 11.2221 -1.2217 11.3905 11.2221
11/02/2026 8,747,047.35 11.3609 -0.5254 11.5314 11.3609
10/02/2026 8,761,353.50 11.4209 -0.3134 11.5923 11.4209
09/02/2026 8,800,975.57 11.4568 -1.0861 11.6288 11.4568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。