外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.4143 -0.0959
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 12,581,712.66 10.4143 -0.0959 10.5706 10.4143
24/12/2025 12,593,815.46 10.4243 -0.7946 10.5808 10.4243
23/12/2025 12,694,734.11 10.5078 -1.0770 10.6655 10.5078
22/12/2025 12,832,958.59 10.6222 -0.5905 10.7816 10.6222
19/12/2025 12,909,091.86 10.6853 -0.3971 10.8457 10.6853
18/12/2025 12,966,925.16 10.7279 0.1840 10.8889 10.7279
17/12/2025 12,973,744.91 10.7082 0.0757 10.8689 10.7082
16/12/2025 12,954,079.42 10.7001 0.0664 10.8607 10.7001
15/12/2025 12,945,542.33 10.6930 -0.0309 10.8535 10.6930
12/12/2025 12,949,556.14 10.6963 -0.0542 10.8568 10.6963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。