外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.4143 -0.0959
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2025 14,703,044.87 10.3750 -0.1059 10.5307 10.3750
03/10/2025 14,718,580.04 10.3860 0.7430 10.5419 10.3860
02/10/2025 14,647,688.14 10.3094 -1.0320 10.4641 10.3094
30/09/2025 14,800,383.32 10.4169 -0.5110 10.5733 10.4169
29/09/2025 14,876,505.77 10.4704 -0.8119 10.6276 10.4704
26/09/2025 14,998,207.64 10.5561 1.4083 10.7145 10.5561
25/09/2025 14,791,740.89 10.4095 -0.5085 10.5657 10.4095
24/09/2025 14,867,356.92 10.4627 -0.7306 10.6197 10.4627
23/09/2025 14,976,775.35 10.5397 0.5064 10.6979 10.5397
22/09/2025 15,585,185.36 10.4866 -0.8931 10.6440 10.4866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。