| Fund Name | Date | Asset Size (Baht) | NAV | Change (%) | Offer/Switch In | Bid/Switch Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Fund | |||||||
| FP MONEY | 03/08/2026 | 15,349,605.27 | 12.1331 | 0.0058 | 12.1332 | 12.1331 | |
| Thai Equity Funds | |||||||
| FP TTG6M1 | 03/08/2026 | 13,622,565.61 | 9.1777 | -0.0218 | 9.1778 | 9.1777 | |
| FP THEQ | 03/08/2026 | 39,262,730.02 | 34.2609 | -0.0443 | 34.3467 | 34.2609 | |
| FP EQ DIV | 03/08/2026 | 21,974,491.67 | 14.0339 | 0.5150 | 14.0691 | 14.0339 | |
| FP LARGEA | 03/08/2026 | 4,238,121.58 | 36.0483 | -0.0319 | 36.1385 | 36.0483 | |
| FP LARGEL | 03/08/2026 | 343,433,465.97 | 36.6075 | -0.0295 | 0.0000 | 36.6075 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP ASIAN SM | 23/07/2026 | 146,159,761.86 | 27.2876 | 0.0202 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP QUANT-A | 31/07/2026 | 13,357,486.36 | 10.7453 | 0.8910 | 10.9066 | 10.7453 | |
| FP QUANT-I | 31/07/2026 | 17,352,720.04 | 10.7582 | 0.8919 | 10.7583 | 10.7582 | |
| FP CNGLOV | 31/07/2026 | 27,154,089.05 | 12.1748 | 3.1116 | 12.2966 | 12.1748 | |
| FP DRAGON | 31/07/2026 | 61,070,204.09 | 15.1990 | 0.7310 | 15.4271 | 15.1990 | |
| FP EE EURO | 31/07/2026 | 34,732,340.39 | 8.8952 | -0.0405 | 9.0287 | 8.8952 | |
| FP GLEQ-A | 31/07/2026 | 519,072.60 | 11.2520 | -0.0062 | 11.4209 | 11.2520 | |
| FP GLEQ-I | 31/07/2026 | 43,203,671.56 | 11.3483 | -0.0018 | 11.3484 | 11.3483 | |
| FP INDIA-A | 31/07/2026 | 63,419,133.22 | 19.1811 | 0.7665 | 19.4689 | 19.1811 | |
| FP INDIA-D | 31/07/2026 | 12,111,995.61 | 8.4653 | 0.7666 | 8.5924 | 8.4653 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 31/07/2026 | 26,037,139.29 | 19.7850 | -1.9375 | 20.0819 | 19.7850 | |
| FP HCARE-D | 31/07/2026 | 9,378,836.17 | 10.7096 | -1.9375 | 10.8703 | 10.7096 | |
| FP SENERGY-A | 30/07/2026 | 5,158,212.79 | 16.5778 | -0.3421 | 16.8266 | 16.5778 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 31/07/2026 | 14,079,010.73 | 12.4470 | -0.9919 | 12.6338 | 12.4470 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 03/08/2026 | 73,119,594.14 | 10.0247 | -0.5081 | 10.1752 | 10.0247 | |
| FP APREIT-R | 03/08/2026 | 24,756,453.36 | 10.0234 | -0.5082 | 10.1739 | 10.0234 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 03/08/2026 | 4,077,715.83 | 10.4172 | 0.5444 | 10.4173 | 10.4172 | |
| FP ThaiESG-D | 03/08/2026 | 2,374,359.01 | 10.3973 | 0.5454 | 10.3974 | 10.3973 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 03/08/2026 | 146,160.61 | 13.2945 | 0.5970 | 13.2946 | 13.2945 | |
| FP ThaiESGX-N | 03/08/2026 | 485,548.56 | 13.3418 | 0.5972 | 13.3419 | 13.3418 | |
| FP ThaiESGX-SW | 03/08/2026 | 142,254,882.57 | 13.4078 | 0.5980 | 13.4079 | 13.4078 | |
| Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 23/07/2026 | 63,669,790.86 | 14.6231 | 0.0157 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP FLEX RMF | 03/08/2026 | 29,259,627.91 | 21.6957 | 0.0969 | 21.6958 | 21.6957 | |
| Super Savings Funds (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 03/08/2026 | 36,645,126.22 | 36.0664 | -0.0316 | 0.0000 | 36.0664 | |
| FP SENERGY-SSF | 30/07/2026 | 3,761,096.73 | 16.5857 | -0.3425 | 16.5858 | 16.5857 | |
| Mutual Fund for Provident Fund | |||||||
| FP FIPVD | 03/08/2026 | 40,450,647.45 | 11.0668 | -0.0009 | 11.0669 | 11.0668 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to fpamth-distribution@firstplus.com