| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 19/06/2026 | 17,338,919.98 | 12.1257 | 0.0000 | 12.1258 | 12.1257 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 19/06/2026 | 12,665,634.66 | 8.5335 | -0.2711 | 8.5336 | 8.5335 | |
| FP THEQ | 19/06/2026 | 36,526,335.88 | 31.8568 | -0.2736 | 31.9365 | 31.8568 | |
| FP EQ DIV | 19/06/2026 | 19,796,447.06 | 12.3967 | -0.0121 | 12.4278 | 12.3967 | |
| FP LARGEA | 19/06/2026 | 3,887,488.66 | 33.4446 | -0.2312 | 33.5283 | 33.4446 | |
| FP LARGEL | 19/06/2026 | 354,646,305.76 | 33.9526 | -0.2298 | 0.0000 | 33.9526 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP QUANT-A | 18/06/2026 | 9,652,941.46 | 9.9658 | 0.0391 | 10.1154 | 9.9658 | |
| FP QUANT-I | 18/06/2026 | 16,076,448.51 | 9.9670 | 0.0412 | 9.9671 | 9.9670 | |
| FP ASIAN SM | 18/06/2026 | 155,294,266.56 | 28.9759 | 1.5992 | 29.4106 | 28.9759 | |
| FP CNGLOV | 18/06/2026 | 148,936,681.15 | 18.2931 | 3.9528 | 18.4761 | 18.2931 | |
| FP DRAGON | 18/06/2026 | 82,005,259.91 | 15.8045 | -0.0348 | 16.0417 | 15.8045 | |
| FP EE EURO | 18/06/2026 | 33,693,702.65 | 8.5380 | -1.1954 | 8.6662 | 8.5380 | |
| FP GLEQ-A | 18/06/2026 | 461,418.23 | 11.1347 | 1.5977 | 11.3018 | 11.1347 | |
| FP GLEQ-I | 18/06/2026 | 42,665,147.87 | 11.2068 | 1.6001 | 11.2069 | 11.2068 | |
| FP INDIA-A | 18/06/2026 | 63,034,784.48 | 18.6332 | 0.9557 | 18.9128 | 18.6332 | |
| FP INDIA-D | 18/06/2026 | 11,893,558.36 | 8.2243 | 0.9550 | 8.3478 | 8.2243 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 18/06/2026 | 25,300,288.38 | 18.2976 | -0.6580 | 18.5722 | 18.2976 | |
| FP HCARE-D | 18/06/2026 | 8,746,983.59 | 9.9049 | -0.6569 | 10.0536 | 9.9049 | |
| FP SENERGY-A | 17/06/2026 | 5,164,235.57 | 19.2692 | 0.4913 | 19.5583 | 19.2692 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 18/06/2026 | 9,591,762.94 | 11.6490 | -0.1423 | 11.8238 | 11.6490 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 18/06/2026 | 70,218,975.63 | 9.5760 | -1.3221 | 9.7197 | 9.5760 | |
| FP APREIT-R | 18/06/2026 | 53,120,327.00 | 9.5747 | -1.3223 | 9.7184 | 9.5747 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 19/06/2026 | 3,714,252.07 | 9.5622 | 0.0733 | 9.5623 | 9.5622 | |
| FP ThaiESG-D | 19/06/2026 | 2,071,211.81 | 9.5445 | 0.0713 | 9.5446 | 9.5445 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 19/06/2026 | 100,085.49 | 12.1831 | 0.2196 | 12.1832 | 12.1831 | |
| FP ThaiESGX-N | 19/06/2026 | 444,979.05 | 12.2270 | 0.2254 | 12.2271 | 12.2270 | |
| FP ThaiESGX-SW | 19/06/2026 | 130,323,649.91 | 12.2832 | 0.2260 | 12.2833 | 12.2832 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 18/06/2026 | 69,015,203.82 | 15.5444 | 1.5688 | 15.5445 | 15.5444 | |
| FP FLEX RMF | 19/06/2026 | 28,450,268.21 | 21.0877 | -0.1747 | 21.0878 | 21.0877 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 19/06/2026 | 33,999,208.07 | 33.4622 | -0.2302 | 0.0000 | 33.4622 | |
| FP SENERGY-SSF | 17/06/2026 | 3,893,310.18 | 19.2734 | 0.4906 | 19.2735 | 19.2734 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 19/06/2026 | 42,700,677.04 | 11.0237 | -0.0100 | 11.0238 | 11.0237 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com