| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 17/09/2026 | 45,760,194.13 | 12.1436 | 0.0016 | 12.1437 | 12.1436 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
| FP IGFIXED-A (IPO 9-23 Sep 2026) | 17/09/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP IGFIXED-R (IPO 9-23 Sep 2026) | 17/09/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 17/09/2026 | 13,896,336.43 | 9.3621 | 1.1550 | 9.3622 | 9.3621 | |
| FP THEQ | 17/09/2026 | 40,076,551.75 | 34.9381 | 1.1517 | 35.0255 | 34.9381 | |
| FP EQ DIV | 17/09/2026 | 23,620,010.12 | 13.9582 | 1.1390 | 13.9932 | 13.9582 | |
| FP LARGEA | 17/09/2026 | 4,373,201.49 | 36.8357 | 1.1422 | 36.9279 | 36.8357 | |
| FP LARGEL | 17/09/2026 | 331,348,059.08 | 37.4196 | 1.1431 | 0.0000 | 37.4196 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP QUANT-A | 17/09/2026 | 16,663,575.15 | 10.7173 | -0.5364 | 10.8782 | 10.7173 | |
| FP QUANT-I | 17/09/2026 | 17,322,923.54 | 10.7397 | -0.5353 | 10.7398 | 10.7397 | |
| FP CNGLOV | 17/09/2026 | 34,801,316.21 | 12.9163 | -0.3948 | 13.0456 | 12.9163 | |
| FP DRAGON | 17/09/2026 | 57,477,401.01 | 14.6284 | -0.1413 | 14.8479 | 14.6284 | |
| FP EE EURO | 17/09/2026 | 33,611,266.14 | 9.4031 | 0.4165 | 9.5442 | 9.4031 | |
| FP GLEQ-A | 17/09/2026 | 5,503,430.51 | 11.4414 | 1.5939 | 11.6131 | 11.4414 | |
| FP GLEQ-I | 17/09/2026 | 43,973,567.11 | 11.5505 | 1.5947 | 11.5506 | 11.5505 | |
| FP INDIA-A | 17/09/2026 | 61,677,217.87 | 18.9194 | 0.8045 | 19.2033 | 18.9194 | |
| FP INDIA-D | 17/09/2026 | 11,915,035.52 | 8.2428 | 0.8047 | 8.3665 | 8.2428 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 17/09/2026 | 26,098,821.41 | 20.0068 | 0.7676 | 20.3070 | 20.0068 | |
| FP HCARE-D | 17/09/2026 | 9,241,285.79 | 10.6726 | 0.7676 | 10.8328 | 10.6726 | |
| FP SENERGY-A | 16/09/2026 | 5,253,775.04 | 16.1645 | 0.4175 | 16.4071 | 16.1645 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 17/09/2026 | 9,823,597.97 | 12.0514 | -1.2779 | 12.2323 | 12.0514 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 17/09/2026 | 68,131,805.26 | 9.3818 | 0.1976 | 9.5226 | 9.3818 | |
| FP APREIT-R | 17/09/2026 | 22,983,032.84 | 9.3805 | 0.1965 | 9.5213 | 9.3805 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 17/09/2026 | 4,165,489.08 | 10.4748 | 0.7745 | 10.4749 | 10.4748 | |
| FP ThaiESG-D | 17/09/2026 | 2,515,211.77 | 10.4543 | 0.7750 | 10.4544 | 10.4543 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 17/09/2026 | 163,481.05 | 13.2673 | 0.8031 | 13.2674 | 13.2673 | |
| FP ThaiESGX-N | 17/09/2026 | 484,711.11 | 13.3188 | 0.8038 | 13.3189 | 13.3188 | |
| FP ThaiESGX-SW | 17/09/2026 | 142,009,514.37 | 13.3846 | 0.8028 | 13.3847 | 13.3846 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 17/09/2026 | 89,206,932.26 | 21.6981 | 0.1879 | 21.6982 | 21.6981 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 17/09/2026 | 37,554,062.06 | 36.8545 | 1.1422 | 0.0000 | 36.8545 | |
| FP SENERGY-SSF | 16/09/2026 | 3,539,037.43 | 16.1745 | 0.4172 | 16.1746 | 16.1745 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 17/09/2026 | 28,808,762.81 | 11.0438 | 0.0834 | 11.0439 | 11.0438 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com