| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 29/04/2026 | 15,115,477.37 | 12.1189 | 0.0017 | 12.1190 | 12.1189 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 29/04/2026 | 12,366,573.70 | 8.1088 | 1.3587 | 8.1089 | 8.1088 | |
| FP THEQ | 29/04/2026 | 34,559,944.16 | 30.2491 | 1.3924 | 30.3248 | 30.2491 | |
| FP EQ DIV | 29/04/2026 | 19,294,737.64 | 11.8130 | 1.3957 | 11.8426 | 11.8130 | |
| FP LARGEA | 29/04/2026 | 4,006,894.92 | 31.7975 | 1.3615 | 31.8771 | 31.7975 | |
| FP LARGEL | 29/04/2026 | 358,058,964.14 | 32.2681 | 1.3624 | 0.0000 | 32.2681 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
| FP ASIAN SM | 29/04/2026 | 144,245,721.02 | 25.4550 | 0.6178 | 25.8369 | 25.4550 | |
| FP CNGLOV | 29/04/2026 | 124,368,825.43 | 13.4848 | 2.1398 | 13.6197 | 13.4848 | |
| FP DRAGON | 29/04/2026 | 84,316,520.38 | 15.9476 | 2.1032 | 16.1869 | 15.9476 | |
| FP GLEQ-A | 29/04/2026 | 214,164.71 | 10.4795 | 0.0850 | 10.6368 | 10.4795 | |
| FP GLEQ-I | 29/04/2026 | 40,069,074.53 | 10.5249 | 0.0884 | 10.5250 | 10.5249 | |
| FP EE EURO | 29/04/2026 | 32,101,681.82 | 8.1717 | -0.5029 | 8.2944 | 8.1717 | |
| FP HCARE-A | 29/04/2026 | 24,944,651.24 | 17.6430 | -1.5463 | 17.9077 | 17.6430 | |
| FP HCARE-D | 29/04/2026 | 8,478,475.32 | 9.6509 | -1.5455 | 9.7958 | 9.6509 | |
| FP INDIA-A | 29/04/2026 | 63,041,403.30 | 18.2286 | 0.5461 | 18.5021 | 18.2286 | |
| FP INDIA-D | 29/04/2026 | 12,133,236.92 | 8.1502 | 0.5465 | 8.2726 | 8.1502 | |
| FP SENERGY-A | 28/04/2026 | 2,914,238.08 | 17.2304 | -1.2500 | 17.4890 | 17.2304 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 29/04/2026 | 9,362,717.28 | 11.2693 | -0.3660 | 11.4384 | 11.2693 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 29/04/2026 | 82,430,670.94 | 9.8334 | 0.2784 | 9.9810 | 9.8334 | |
| FP APREIT-R | 29/04/2026 | 54,964,522.43 | 9.8320 | 0.2784 | 9.9796 | 9.8320 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 29/04/2026 | 90,100.24 | 11.2608 | 0.8409 | 11.2609 | 11.2608 | |
| FP ThaiESGX-N | 29/04/2026 | 411,098.59 | 11.2961 | 0.8409 | 11.2962 | 11.2961 | |
| FP ThaiESGX-SW | 29/04/2026 | 120,467,649.87 | 11.3480 | 0.8406 | 11.3481 | 11.3480 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 29/04/2026 | 3,407,964.34 | 8.8951 | 0.8801 | 8.8952 | 8.8951 | |
| FP ThaiESG-D | 29/04/2026 | 1,872,887.08 | 8.8794 | 0.8816 | 8.8795 | 8.8794 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 29/04/2026 | 60,437,079.85 | 13.6603 | 0.6239 | 13.6604 | 13.6603 | |
| FP FLEX RMF | 29/04/2026 | 30,124,732.17 | 20.8283 | 0.2884 | 20.8284 | 20.8283 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 29/04/2026 | 32,451,934.99 | 31.8138 | 1.3617 | 0.0000 | 31.8138 | |
| FP SENERGY-SSF | 28/04/2026 | 3,602,003.96 | 17.2340 | -1.2503 | 17.2341 | 17.2340 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 29/04/2026 | 48,848,782.76 | 10.9892 | 0.0027 | 10.9893 | 10.9892 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com