| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 05/03/2026 | 11,466,187.85 | 12.1184 | 0.0017 | 12.1185 | 12.1184 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| FP TTG6M1 | 05/03/2026 | 11,851,562.15 | 7.7711 | 2.0660 | 7.7712 | 7.7711 | |
| FP THEQ | 05/03/2026 | 33,223,572.05 | 28.9396 | 2.1175 | 29.0120 | 28.9396 | |
| FP EQ DIV | 05/03/2026 | 19,148,400.79 | 11.2088 | 1.5060 | 11.2369 | 11.2088 | |
| FP LARGEA | 05/03/2026 | 3,778,476.85 | 30.3114 | 2.1119 | 30.3873 | 30.3114 | |
| FP LARGEL | 05/03/2026 | 350,950,855.59 | 30.7505 | 2.1123 | 0.0000 | 30.7505 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
| FP GLEQ-A (IPO: 2-6 March 2026) | 05/03/2026 | ||||||
| FP CNGLOV | 05/03/2026 | 841,689,426.90 | 12.0291 | 1.0577 | 12.1495 | 12.0291 | |
| FP APREIT-A | 05/03/2026 | 80,248,468.43 | 9.5496 | 0.7066 | 9.6929 | 9.5496 | |
| FP APREIT-R | 05/03/2026 | 53,909,018.02 | 9.5483 | 0.7067 | 9.6916 | 9.5483 | |
| FP ASIAN SM | 05/03/2026 | 140,390,610.17 | 23.0839 | 4.6908 | 23.4303 | 23.0839 | |
| FP DRAGON | 05/03/2026 | 85,105,613.87 | 15.3521 | 0.3976 | 15.5825 | 15.3521 | |
| FP EE EURO | 05/03/2026 | 73,204,359.75 | 7.5328 | 0.8097 | 7.6459 | 7.5328 | |
| FP HCARE-A | 05/03/2026 | 28,530,182.07 | 18.8035 | -0.7694 | 19.0857 | 18.8035 | |
| FP HCARE-D | 05/03/2026 | 9,219,125.93 | 10.3927 | -0.7696 | 10.5487 | 10.3927 | |
| FP INDIA-A | 05/03/2026 | 77,445,789.87 | 18.6623 | 2.0428 | 18.9423 | 18.6623 | |
| FP INDIA-D | 05/03/2026 | 12,467,458.63 | 8.4545 | 2.0422 | 8.5814 | 8.4545 | |
| FP SENERGY-A | 04/03/2026 | 1,598,342.34 | 14.6497 | -1.6950 | 14.8695 | 14.6497 | |
| FP USBANK-A | 05/03/2026 | 8,614,069.49 | 10.5665 | -0.8408 | 10.7251 | 10.5665 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 05/03/2026 | 1,115.33 | 11.1120 | 1.7415 | 11.1121 | 11.1120 | |
| FP ThaiESGX-N | 05/03/2026 | 403,946.14 | 11.0995 | 1.7360 | 11.0996 | 11.0995 | |
| FP ThaiESGX-SW | 05/03/2026 | 118,491,531.28 | 11.1458 | 1.7361 | 11.1459 | 11.1458 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 05/03/2026 | 3,285,244.39 | 8.7011 | 1.5606 | 8.7012 | 8.7011 | |
| FP ThaiESG-D | 05/03/2026 | 1,788,367.03 | 8.6883 | 1.5605 | 8.6884 | 8.6883 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 05/03/2026 | 54,965,870.04 | 12.3898 | 4.6621 | 12.3899 | 12.3898 | |
| FP FLEX RMF | 05/03/2026 | 30,403,938.17 | 20.7284 | 0.5457 | 20.7285 | 20.7284 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 05/03/2026 | 30,947,775.72 | 30.3275 | 2.1114 | 0.0000 | 30.3275 | |
| FP SENERGY-SSF | 04/03/2026 | 3,048,088.75 | 14.6401 | -1.6948 | 14.6402 | 14.6401 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 05/03/2026 | 52,903,709.58 | 11.0486 | 0.1223 | 11.0487 | 11.0486 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com