| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 26/12/2025 | 0.66 | 0.12 | 0.21 | 0.68 | 1.21 | 0.78 | 0.77 | 1.08 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.23 | 0.25 | 0.52 | 1.26 | 1.36 | 0.93 | 1.03 | 1.50 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| FP TTG6M1 | 26/12/2025 | -13.36 | -0.10 | 11.10 | -13.60 | -12.49 | |||
| SET TR | -6.02 | -0.98 | 15.47 | -5.86 | -4.94 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 0.69 | 0.84 | 16.99 | 14.30 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.12 | 0.91 | 0.97 | 17.76 | 14.06 | ||||
| FP THEQ | 26/12/2025 | -14.09 | -1.04 | 10.26 | -14.33 | -9.47 | -3.24 | 0.34 | 5.27 |
| SET TR | -6.02 | -0.98 | 15.47 | -5.86 | -4.84 | -0.32 | 2.58 | 5.33 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.06 | 0.70 | 0.84 | 16.83 | 13.67 | 13.13 | 15.05 | 19.51 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.12 | 0.91 | 0.97 | 17.76 | 13.89 | 13.24 | 16.33 | 20.15 | |
| FP EQ DIV | 26/12/2025 | 2.43 | 2.37 | 14.38 | 2.28 | -1.52 | 1.54 | 2.92 | 7.65 |
| SETHD TR | 11.06 | 4.08 | 17.27 | 10.91 | 6.23 | 8.55 | 7.05 | 9.29 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.95 | 0.60 | 0.70 | 15.08 | 12.62 | 12.44 | 14.79 | 16.60 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.97 | 0.72 | 0.75 | 15.27 | 12.95 | 12.42 | 16.00 | 17.36 | |
| FP LARGEA | 26/12/2025 | -13.16 | 0.14 | 11.00 | -13.42 | -9.26 | -3.14 | 1.20 | |
| SET50 TR | -3.66 | 1.82 | 17.41 | -3.68 | -1.98 | 1.24 | 5.27 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 0.70 | 0.85 | 16.91 | 13.77 | 13.14 | 14.42 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.22 | 0.90 | 1.00 | 19.26 | 14.94 | 14.05 | 15.90 | ||
| FP LARGEL | 26/12/2025 | -12.89 | 0.21 | 11.15 | -13.14 | -8.99 | -2.90 | 0.69 | 5.60 |
| SET50 TR | -3.66 | 1.82 | 17.41 | -3.68 | -1.98 | 1.24 | 3.39 | 5.77 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 0.70 | 0.85 | 16.90 | 13.77 | 13.14 | 14.92 | 19.39 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.22 | 0.90 | 1.00 | 19.26 | 14.94 | 14.05 | 16.66 | 20.26 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| FP CNGLOV | 24/12/2025 | -6.63 | 10.57 | ||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.33 | 12.19 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.15 | 2.26 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.92 | 0.96 | |||||||
| FP APREIT-A | 24/12/2025 | 9.07 | -3.75 | 0.94 | 9.30 | -1.75 | -3.12 | -0.77 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 10.87 | -2.70 | 1.96 | 10.41 | 0.44 | 1.01 | 2.01 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.83 | 0.64 | 0.61 | 13.10 | 13.86 | 13.55 | 14.62 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.71 | 0.53 | 0.52 | 11.17 | 11.57 | 11.21 | 12.75 | ||
| FP APREIT-R | 24/12/2025 | 9.07 | -3.75 | 0.94 | 9.30 | -1.75 | -3.12 | -0.77 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 10.87 | -2.70 | 1.96 | 10.41 | 0.44 | 1.01 | 2.01 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.83 | 0.64 | 0.61 | 13.10 | 13.86 | 13.55 | 14.62 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.71 | 0.53 | 0.52 | 11.17 | 11.57 | 11.21 | 12.75 | ||
| FP ASIAN SM | 23/12/2025 | 4.38 | -1.80 | 9.17 | 2.71 | 5.06 | 3.86 | 3.02 | 5.57 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 4.46 | -0.91 | 9.74 | 3.39 | 6.01 | 4.79 | 4.02 | 6.66 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 1.22 | 0.97 | 15.38 | 13.91 | 14.69 | 14.73 | 14.39 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.96 | 1.04 | 0.86 | 15.17 | 14.44 | 15.16 | 15.28 | 14.93 | |
| FP DRAGON | 23/12/2025 | 20.55 | -7.95 | 8.39 | 20.23 | 2.97 | -5.77 | 2.01 | 2.19 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.09 | -6.86 | 9.19 | 21.19 | 3.32 | -5.96 | 1.61 | 2.28 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.46 | 1.35 | 1.19 | 22.99 | 23.17 | 25.59 | 22.44 | 22.10 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.54 | 1.27 | 1.11 | 24.23 | 23.29 | 25.96 | 22.69 | 22.30 | |
| FP EE EURO | 24/12/2025 | 32.13 | 2.69 | 8.43 | 31.73 | 25.49 | 4.73 | 4.32 | -1.70 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 33.52 | 3.37 | 9.86 | 33.43 | 26.99 | 4.80 | 4.69 | -1.59 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.20 | 0.92 | 0.88 | 19.03 | 17.34 | 25.25 | 23.11 | 26.58 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.27 | 0.83 | 0.85 | 19.98 | 17.68 | 25.85 | 23.58 | 26.95 | |
| FP HCARE-A | 23/12/2025 | 11.57 | 12.50 | 16.63 | 10.18 | 3.65 | 7.56 | 4.15 | 5.49 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.44 | 12.95 | 16.57 | 10.21 | 4.09 | 8.70 | 5.30 | 6.81 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 15.52 | 13.42 | 14.09 | 14.14 | 14.19 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.14 | 0.84 | 0.82 | 18.03 | 15.04 | 15.30 | 15.07 | 15.11 | |
| FP HCARE-D | 23/12/2025 | 11.46 | 12.44 | 16.57 | 10.07 | 3.51 | 7.44 | 4.10 | 5.43 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.44 | 12.95 | 16.57 | 10.21 | 4.09 | 8.70 | 5.30 | 6.81 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 15.52 | 13.41 | 14.09 | 14.14 | 14.19 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.14 | 0.84 | 0.82 | 18.03 | 15.04 | 15.30 | 15.07 | 15.11 | |
| FP INDIA-A | 23/12/2025 | -9.45 | -2.23 | -6.58 | -10.85 | 7.80 | 9.23 | 7.25 | 6.31 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -9.46 | -1.80 | -6.61 | -10.47 | 9.45 | 11.09 | 9.57 | 8.55 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.91 | 0.72 | 0.72 | 14.41 | 13.30 | 15.30 | 16.73 | 16.77 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.98 | 0.73 | 0.71 | 15.46 | 14.92 | 16.11 | 17.49 | 17.50 | |
| FP INDIA-D | 23/12/2025 | -9.56 | -2.31 | -6.66 | -10.96 | 7.59 | 9.05 | 7.16 | 6.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -9.46 | -1.80 | -6.61 | -10.47 | 9.45 | 11.09 | 9.57 | 8.55 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.72 | 0.72 | 14.42 | 13.31 | 15.30 | 16.73 | 16.77 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.98 | 0.73 | 0.71 | 15.46 | 14.92 | 16.11 | 17.49 | 17.50 | |
| FP SENERGY-A | 23/12/2025 | 27.52 | 6.14 | 20.97 | 24.87 | 11.31 | 6.86 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 37.85 | 8.63 | 26.90 | 35.32 | 14.95 | 8.05 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.57 | 1.47 | 1.26 | 24.76 | 22.16 | 23.78 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.54 | 1.49 | 1.27 | 24.31 | 22.07 | 23.99 | |||
| FP USBANK-A | 24/12/2025 | 2.04 | -0.37 | 6.06 | -0.01 | 3.76 | 6.47 | 0.55 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.53 | 2.15 | 9.51 | 1.47 | 4.81 | 9.73 | 2.49 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.49 | 1.12 | 1.22 | 23.68 | 25.36 | 25.03 | 27.96 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.65 | 1.17 | 1.20 | 26.14 | 26.87 | 25.96 | 28.70 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N | 26/12/2025 | 0.40 | 10.83 | 1.54 | |||||
| SET ESG TR | 0.23 | 15.28 | 5.66 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.67 | 0.83 | 0.90 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.81 | 0.94 | 0.99 | ||||||
| FP ThaiESGX-SW | 26/12/2025 | 0.43 | 10.94 | 1.87 | |||||
| SET ESG TR | 0.23 | 15.28 | 5.39 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.67 | 0.83 | 0.90 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.81 | 0.94 | 1.00 | ||||||
| FP ThaiESGX-N2026 (Available in 2026) | |||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 26/12/2025 | -9.82 | -1.79 | 9.49 | -9.93 | -10.81 | |||
| SET ESG TR | -3.12 | 0.23 | 15.28 | -3.27 | -1.12 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.05 | 0.64 | 0.78 | 16.55 | 14.48 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.15 | 0.81 | 0.94 | 18.24 | 15.45 | ||||
| FP ThaiESG-D | 26/12/2025 | -9.89 | -1.82 | 9.44 | -10.00 | -10.87 | |||
| SET ESG TR | -3.12 | 0.23 | 15.28 | -3.27 | -1.12 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.05 | 0.64 | 0.78 | 16.55 | 14.48 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.15 | 0.81 | 0.94 | 18.24 | 15.45 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 23/12/2025 | 3.20 | -2.23 | 8.52 | 1.57 | 4.27 | 3.02 | 2.02 | 1.12 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 4.46 | -0.91 | 9.74 | 3.39 | 6.01 | 4.79 | 4.02 | 2.83 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 1.26 | 0.99 | 15.49 | 13.92 | 14.85 | 14.78 | 14.79 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.96 | 1.04 | 0.86 | 15.17 | 14.44 | 15.16 | 15.28 | 15.44 | |
| FP FLEX RMF | 26/12/2025 | -2.92 | 0.54 | 3.44 | -3.08 | -3.40 | -0.05 | 1.03 | 4.20 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 3.73 | 0.75 | 5.99 | 3.94 | 1.19 | 2.13 | 3.88 | 7.44 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 4.92 | 6.46 | 7.22 | 8.09 | 8.91 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 3.43 | 3.67 | 4.15 | 5.54 | 6.52 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 26/12/2025 | -13.17 | 0.14 | 11.00 | -13.42 | -9.26 | -3.14 | -0.47 | |
| SET50 TR | -3.66 | 1.82 | 17.41 | -3.68 | -1.98 | 1.24 | 6.98 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 0.70 | 0.85 | 16.91 | 13.77 | 13.14 | 14.10 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.22 | 0.90 | 1.00 | 19.26 | 14.94 | 14.05 | 15.47 | ||
| FP SENERGY-SSF | 23/12/2025 | 27.54 | 6.18 | 21.00 | 24.89 | 11.28 | 6.84 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 37.85 | 8.63 | 26.90 | 35.32 | 14.95 | 8.05 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.57 | 1.47 | 1.26 | 24.76 | 22.19 | 23.80 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.54 | 1.49 | 1.27 | 24.31 | 22.07 | 23.99 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 26/12/2025 | 4.30 | 0.41 | 1.38 | 4.24 | 3.10 | 2.38 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 5.44 | 0.42 | 1.65 | 5.38 | 3.74 | 2.86 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.83 | 0.76 | 0.88 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน