| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 31/07/2026 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.40 | 1.10 | 0.83 | 0.72 | 1.05 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.43 | 0.16 | 0.37 | 0.86 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.47 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||||
| FP TTG6M1 | 31/07/2026 | 32.85 | 13.29 | 28.95 | 34.13 | -0.74 | -2.55 | ||
| SET TR | 32.98 | 9.15 | 26.36 | 36.82 | 5.55 | 4.57 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.67 | 13.93 | 17.42 | 14.82 | 15.18 | 14.80 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.63 | 15.46 | 20.16 | 17.40 | 15.54 | 15.21 | |||
| FP THEQ | 31/07/2026 | 33.47 | 13.36 | 29.28 | 33.46 | 0.67 | 1.91 | 1.43 | 6.65 |
| SET TR | 32.98 | 9.15 | 26.36 | 36.82 | 5.55 | 4.95 | 3.57 | 6.74 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.90 | 14.07 | 17.67 | 14.98 | 14.71 | 13.58 | 15.18 | 19.44 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.63 | 15.46 | 20.16 | 17.40 | 15.57 | 13.95 | 16.47 | 20.14 | |
| FP EQ DIV | 31/07/2026 | 38.14 | 18.60 | 33.23 | 46.16 | 10.02 | 7.89 | 4.48 | 9.45 |
| SETHD TR | 34.12 | 18.38 | 31.38 | 45.96 | 16.25 | 14.31 | 8.19 | 10.87 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.49 | 12.39 | 15.25 | 12.86 | 13.30 | 12.58 | 14.77 | 16.54 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.91 | 12.54 | 14.48 | 12.75 | 13.47 | 12.34 | 15.80 | 17.26 | |
| FP LARGEA | 31/07/2026 | 34.23 | 13.44 | 30.50 | 35.05 | 1.48 | 2.14 | 5.76 | |
| SET 50 FF | 32.41 | 12.05 | 26.52 | 37.83 | 7.67 | 6.93 | 9.51 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.15 | 14.31 | 17.94 | 15.16 | 14.84 | 13.63 | 14.71 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.17 | 12.64 | 18.82 | 16.48 | 16.05 | 14.46 | 16.14 | ||
| FP LARGEL | 31/07/2026 | 34.43 | 13.51 | 30.66 | 35.40 | 1.77 | 2.42 | 1.82 | 7.02 |
| SET 50 FF | 32.41 | 12.05 | 26.52 | 37.83 | 7.67 | 6.93 | 4.33 | 7.15 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.15 | 14.31 | 17.94 | 15.16 | 14.84 | 13.63 | 15.08 | 19.33 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.17 | 12.64 | 18.82 | 16.48 | 16.05 | 14.46 | 16.71 | 20.24 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||||
| FP ASIAN SM | 23/07/2026 | 27.21 | 8.97 | 24.48 | 38.47 | 10.92 | 3.32 | 5.95 | 7.22 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 33.88 | 11.33 | 30.63 | 46.95 | 13.26 | 4.90 | 7.47 | 8.65 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.26 | 30.13 | 30.67 | 24.33 | 18.08 | 16.91 | 15.89 | 15.22 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 30.09 | 31.18 | 31.61 | 24.35 | 18.51 | 17.24 | 16.35 | 15.65 | |
| FP QUANT-A | 31/07/2026 | 7.46 | |||||||
| CSI 800 TR CNY** | -5.46 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 28.06 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 28.29 | ||||||||
| FP QUANT-I | 31/07/2026 | 7.59 | |||||||
| CSI 800 TR CNY** | -5.46 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 28.04 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 28.29 | ||||||||
| FP CNGLOV | 31/07/2026 | 8.24 | -10.02 | 3.29 | 19.96 | 21.12 | |||
| CSI 300 TR CNY* | 10.40 | 0.19 | 8.00 | 25.39 | 25.42 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 51.78 | 69.65 | 55.58 | 45.84 | 45.20 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.59 | 24.30 | 20.75 | 17.83 | 17.65 | ||||
| FP DRAGON | 31/07/2026 | 0.36 | -4.64 | -5.71 | 3.00 | 3.84 | -6.08 | 3.00 | 2.21 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.50 | -4.24 | -5.89 | 5.44 | 4.72 | -6.09 | 3.22 | 2.36 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.77 | 22.11 | 21.61 | 20.21 | 23.11 | 24.76 | 22.54 | 22.05 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.63 | 22.38 | 22.29 | 20.30 | 23.34 | 25.32 | 22.91 | 22.27 | |
| FP EE EURO | 31/07/2026 | 20.42 | 9.28 | 7.91 | 25.29 | 21.44 | 3.80 | 5.95 | -0.62 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 26.09 | 11.27 | 11.25 | 32.58 | 24.45 | 4.40 | 6.78 | -0.26 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 22.31 | 19.50 | 23.15 | 19.22 | 18.31 | 25.83 | 22.95 | 26.45 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.75 | 17.72 | 22.38 | 18.58 | 18.43 | 26.32 | 23.38 | 26.79 | |
| FP GLEQ-A | 31/07/2026 | 5.17 | 12.53 | ||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.49 | 16.18 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.14 | 15.63 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.27 | 16.54 | |||||||
| FP GLEQ-I | 31/07/2026 | 5.61 | 13.62 | ||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.49 | 14.26 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.15 | 15.39 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.27 | 16.34 | |||||||
| FP INDIA-A | 31/07/2026 | -0.57 | 5.69 | 4.07 | -5.34 | 4.28 | 3.71 | 6.65 | 5.92 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.31 | 7.25 | 6.56 | -2.55 | 6.41 | 5.54 | 9.08 | 8.28 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.90 | 13.20 | 17.29 | 14.96 | 14.54 | 15.23 | 16.75 | 16.77 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.62 | 13.15 | 16.66 | 14.68 | 15.80 | 15.83 | 17.45 | 17.45 | |
| FP INDIA-D | 31/07/2026 | -0.74 | 5.60 | 3.89 | -5.58 | 4.06 | 3.52 | 6.54 | 5.83 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.31 | 7.25 | 6.56 | -2.55 | 6.41 | 5.54 | 9.08 | 8.28 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.22 | 14.15 | 17.65 | 15.17 | 14.61 | 15.27 | 16.77 | 16.79 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.62 | 13.15 | 16.66 | 14.68 | 15.80 | 15.83 | 17.45 | 17.45 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||||
| FP HCARE-A | 31/07/2026 | 6.83 | 10.11 | 6.99 | 22.81 | 6.26 | 5.16 | 5.13 | 5.87 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.32 | 11.55 | 9.00 | 26.13 | 7.64 | 6.40 | 6.47 | 7.34 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.77 | 19.58 | 17.55 | 16.33 | 14.48 | 14.78 | 14.28 | 14.37 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.44 | 19.02 | 17.27 | 15.87 | 15.73 | 15.88 | 15.18 | 15.23 | |
| FP HCARE-D | 31/07/2026 | 6.68 | 10.04 | 6.86 | 22.57 | 6.09 | 5.02 | 5.06 | 5.81 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.32 | 11.55 | 9.00 | 26.13 | 7.64 | 6.40 | 6.47 | 7.34 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.80 | 19.65 | 17.58 | 16.35 | 14.49 | 14.78 | 14.28 | 14.37 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.44 | 19.02 | 17.27 | 15.87 | 15.73 | 15.88 | 15.18 | 15.23 | |
| FP SENERGY-A | 30/07/2026 | 28.34 | -8.22 | 23.28 | 44.78 | 16.25 | 12.37 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 28.23 | -9.92 | 21.29 | 48.17 | 18.53 | 13.04 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 30.71 | 35.89 | 32.51 | 26.86 | 24.39 | 24.74 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 34.48 | 42.13 | 36.36 | 29.53 | 25.16 | 25.59 | |||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||||
| FP USBANK-A | 31/07/2026 | 19.16 | 11.25 | 15.65 | 24.21 | 14.59 | 5.10 | 2.73 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 23.68 | 13.49 | 18.94 | 31.48 | 17.14 | 7.53 | 4.95 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 21.18 | 15.60 | 20.85 | 20.22 | 23.90 | 24.46 | 27.51 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.73 | 14.87 | 20.19 | 19.92 | 24.70 | 25.16 | 28.18 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||||
| FP APREIT-A | 31/07/2026 | 5.78 | 2.99 | 3.73 | 5.05 | 1.38 | -3.16 | 0.08 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.48 | 2.66 | 4.46 | 7.62 | 4.09 | -0.22 | 2.84 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.17 | 9.80 | 10.57 | 9.95 | 13.18 | 13.51 | 14.37 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.68 | 12.16 | 11.16 | 9.70 | 11.39 | 11.36 | 12.62 | ||
| FP APREIT-R | 31/07/2026 | 5.78 | 2.99 | 3.73 | 5.05 | 1.38 | -3.16 | 0.08 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.48 | 2.66 | 4.46 | 7.62 | 4.09 | -0.22 | 2.84 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.17 | 9.80 | 10.57 | 9.95 | 13.18 | 13.51 | 14.37 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.68 | 12.16 | 11.16 | 9.70 | 11.39 | 11.36 | 12.62 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 31/07/2026 | 30.96 | 16.75 | 27.65 | 32.81 | 1.36 | |||
| SET ESG TR | 32.54 | 17.09 | 28.23 | 36.65 | 10.29 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.42 | 10.99 | 15.15 | 13.17 | 14.52 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.09 | 11.53 | 16.76 | 14.85 | 15.62 | ||||
| FP ThaiESG-D | 31/07/2026 | 30.88 | 16.73 | 27.58 | 32.69 | 1.29 | |||
| SET ESG TR | 32.54 | 17.09 | 28.23 | 36.65 | 10.29 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.42 | 11.00 | 15.15 | 13.17 | 14.52 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.09 | 11.53 | 16.76 | 14.85 | 15.62 | ||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 31/07/2026 | 17.56 | 26.59 | 29.50 | |||||
| SET ESG TR | 17.09 | 28.23 | 31.69 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 11.99 | 16.25 | 15.62 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 11.53 | 16.76 | 16.14 | ||||||
| FP ThaiESGX-N | 31/07/2026 | 31.51 | 17.61 | 27.70 | 32.53 | 32.68 | |||
| SET ESG TR | 32.54 | 17.09 | 28.23 | 36.65 | 39.91 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.46 | 11.99 | 16.10 | 13.94 | 14.86 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.09 | 11.53 | 16.76 | 14.85 | 15.88 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 31/07/2026 | 31.66 | 17.65 | 27.80 | 32.72 | 33.25 | |||
| SET ESG TR | 32.54 | 17.09 | 28.23 | 36.65 | 39.55 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.46 | 11.99 | 16.10 | 13.94 | 14.90 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.09 | 11.53 | 16.76 | 14.85 | 15.93 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 23/07/2026 | 26.84 | 8.83 | 24.17 | 37.26 | 10.03 | 2.52 | 4.94 | 3.21 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 33.88 | 11.33 | 30.63 | 46.95 | 13.26 | 4.90 | 7.47 | 5.33 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.29 | 30.24 | 30.71 | 24.45 | 18.11 | 17.04 | 15.95 | 15.75 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 30.09 | 31.18 | 31.61 | 24.35 | 18.51 | 17.24 | 16.35 | 16.29 | |
| FP FLEX RMF | 31/07/2026 | 7.66 | 4.14 | 7.12 | 8.70 | 0.02 | 1.32 | 0.80 | 4.49 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 8.19 | 3.39 | 7.41 | 11.24 | 4.23 | 3.36 | 3.49 | 7.68 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 4.85 | 3.50 | 5.13 | 4.19 | 5.46 | 6.88 | 7.92 | 8.81 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 5.00 | 3.65 | 5.40 | 3.99 | 3.64 | 4.03 | 5.52 | 6.48 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 31/07/2026 | 34.23 | 13.44 | 30.49 | 35.05 | 1.48 | 2.14 | 4.21 | |
| SET 50 FF | 32.41 | 12.05 | 26.52 | 37.83 | 7.67 | 6.93 | 8.51 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.15 | 14.31 | 17.94 | 15.16 | 14.84 | 13.63 | 14.42 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.17 | 12.64 | 18.82 | 16.48 | 16.05 | 14.46 | 15.77 | ||
| FP SENERGY-SSF | 30/07/2026 | 28.50 | -8.19 | 23.44 | 45.02 | 16.29 | 12.38 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 28.23 | -9.92 | 21.29 | 48.17 | 18.53 | 13.04 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 30.72 | 35.89 | 32.51 | 26.86 | 24.41 | 24.77 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 34.48 | 42.13 | 36.36 | 29.53 | 25.16 | 25.59 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 31/07/2026 | 0.48 | 0.82 | 0.65 | 1.48 | 3.23 | 2.20 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.50 | 0.87 | 0.93 | 1.65 | 3.82 | 2.64 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.00 | 1.49 | 2.14 | 1.62 | 1.13 | 1.08 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.91 | 1.53 | 2.08 | 1.57 | 1.11 | 1.13 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
*CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
**CSI 800 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน