| 基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||||
| FP MONEY | 26/02/2026 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.53 | 1.22 | 0.79 | 0.75 | 1.07 |
| Benchmark 1 | 0.13 | 0.23 | 0.47 | 1.15 | 1.37 | 0.96 | 1.02 | 1.49 | |
| Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| 股票基金 | |||||||||
| FP TTG6M1 | 26/02/2026 | 18.19 | 21.61 | 19.39 | 14.59 | -6.78 | |||
| SET TR | 22.04 | 22.09 | 24.12 | 29.81 | 2.17 | ||||
| Standard Deviation Fund | 0.90 | 0.79 | 0.77 | 16.64 | 14.39 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 17.98 | 14.34 | ||||
| FP THEQ | 26/02/2026 | 18.53 | 21.88 | 18.53 | 14.60 | -4.09 | -0.43 | 1.51 | 6.14 |
| SET TR | 22.04 | 22.09 | 24.12 | 29.81 | 1.44 | 3.42 | 4.06 | 6.41 | |
| Standard Deviation Fund | 0.90 | 0.80 | 0.78 | 16.41 | 14.01 | 13.13 | 15.01 | 19.47 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 17.98 | 14.44 | 13.20 | 16.24 | 20.14 | |
| FP EQ DIV | 26/02/2026 | 16.79 | 21.28 | 22.99 | 23.88 | 4.39 | 4.36 | 4.08 | 8.59 |
| SETHD TR | 13.23 | 16.98 | 22.03 | 29.57 | 10.73 | 9.95 | 7.80 | 10.03 | |
| Standard Deviation Fund | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 14.88 | 12.87 | 12.34 | 14.71 | 16.57 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 15.22 | 13.21 | 12.18 | 15.83 | 17.32 | |
| FP LARGEA | 26/02/2026 | 18.85 | 22.45 | 19.74 | 15.93 | -3.46 | -0.31 | 4.03 | |
| SET 50 FF | 21.17 | 22.82 | 25.05 | 33.87 | 4.70 | 4.89 | 8.59 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 16.44 | 14.11 | 13.14 | 14.45 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.12 | 1.02 | 0.95 | 19.31 | 15.47 | 14.06 | 16.01 | ||
| FP LARGEL | 26/02/2026 | 18.90 | 22.54 | 19.90 | 16.30 | -3.18 | -0.06 | 1.88 | 6.49 |
| SET 50 FF | 21.17 | 22.82 | 25.05 | 33.87 | 4.70 | 4.89 | 4.79 | 6.81 | |
| Standard Deviation Fund | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 16.43 | 14.10 | 13.14 | 14.90 | 19.35 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.12 | 1.02 | 0.95 | 19.31 | 15.47 | 14.06 | 16.60 | 20.29 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||||
| FP GLEQ-A (IPO: 2-6 March 2026) | |||||||||
| FP CNGLOV | 26/02/2026 | 6.07 | 8.04 | 8.12 | 19.31 | ||||
| Benchmark 7 | 2.95 | 4.68 | 7.03 | 17.68 | |||||
| Standard Deviation Fund | 1.61 | 1.50 | 2.07 | 2.08 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.79 | 0.73 | 0.93 | 0.91 | |||||
| FP APREIT-A | 26/02/2026 | 2.75 | 1.72 | 0.60 | 13.03 | -1.25 | -2.41 | -0.25 | |
| Benchmark 3 | 3.14 | 2.21 | 2.81 | 15.17 | 1.46 | 1.99 | 2.60 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 12.85 | 13.55 | 13.51 | 14.50 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 10.97 | 11.35 | 11.19 | 12.66 | ||
| FP APREIT-R | 26/02/2026 | 2.75 | 1.72 | 0.60 | 13.03 | -1.25 | -2.41 | -0.25 | |
| Benchmark 3 | 3.14 | 2.21 | 2.81 | 15.17 | 1.46 | 1.99 | 2.60 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 12.85 | 13.55 | 13.51 | 14.50 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 10.97 | 11.35 | 11.19 | 12.66 | ||
| FP ASIAN SM | 26/02/2026 | 11.13 | 12.42 | 16.36 | 21.77 | 8.59 | 3.73 | 5.35 | 6.40 |
| Benchmark 2 | 12.73 | 13.84 | 18.64 | 24.29 | 9.73 | 5.39 | 6.55 | 7.59 | |
| Standard Deviation Fund | 1.01 | 0.92 | 1.05 | 15.87 | 14.25 | 14.65 | 14.64 | 14.40 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.17 | 1.05 | 1.02 | 16.28 | 14.93 | 15.10 | 15.24 | 14.98 | |
| FP DRAGON | 26/02/2026 | 4.44 | 3.94 | 1.34 | 10.69 | 4.47 | -7.50 | 4.32 | 2.48 |
| Benchmark 2 | 6.55 | 4.76 | 3.36 | 12.68 | 5.04 | -6.84 | 4.12 | 2.62 | |
| Standard Deviation Fund | 0.85 | 0.87 | 1.16 | 21.69 | 23.03 | 25.24 | 22.26 | 22.03 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.06 | 1.02 | 1.17 | 23.23 | 23.23 | 25.57 | 22.52 | 22.25 | |
| FP EE EURO | 26/02/2026 | 6.89 | 10.28 | 7.78 | 33.43 | 24.72 | 5.23 | 5.69 | -1.28 |
| Benchmark 2 | 8.96 | 13.16 | 10.54 | 37.86 | 26.80 | 6.08 | 6.32 | -1.05 | |
| Standard Deviation Fund | 1.02 | 0.88 | 0.93 | 18.89 | 17.39 | 25.22 | 22.81 | 26.50 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.10 | 0.94 | 0.92 | 20.19 | 17.80 | 25.78 | 23.30 | 26.87 | |
| FP HCARE-A | 26/02/2026 | 2.16 | -1.39 | 16.03 | 6.92 | 6.37 | 7.77 | 5.35 | 5.68 |
| Benchmark 2 | 2.10 | -1.64 | 16.04 | 6.86 | 6.76 | 9.06 | 6.52 | 6.99 | |
| Standard Deviation Fund | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 16.10 | 13.63 | 14.24 | 14.04 | 14.22 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 18.56 | 15.24 | 15.43 | 14.97 | 15.13 | |
| FP HCARE-D | 26/02/2026 | 2.14 | -1.46 | 15.95 | 6.79 | 6.22 | 7.65 | 5.29 | 5.63 |
| Benchmark 2 | 2.10 | -1.64 | 16.04 | 6.86 | 6.76 | 9.06 | 6.52 | 6.99 | |
| Standard Deviation Fund | 1.05 | 0.89 | 0.90 | 16.10 | 13.63 | 14.24 | 14.04 | 14.22 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 18.56 | 15.24 | 15.43 | 14.97 | 15.13 | |
| FP INDIA-A | 26/02/2026 | -2.06 | -5.47 | -5.93 | -0.98 | 7.50 | 6.13 | 8.69 | 6.02 |
| Benchmark 2 | -2.78 | -5.74 | -5.94 | -0.92 | 8.92 | 8.63 | 11.09 | 8.20 | |
| Standard Deviation Fund | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 13.98 | 13.49 | 15.13 | 16.61 | 16.74 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.11 | 1.01 | 0.84 | 15.45 | 15.16 | 15.86 | 17.38 | 17.49 | |
| FP INDIA-D | 26/02/2026 | -2.06 | -5.54 | -6.01 | -1.08 | 7.30 | 5.96 | 8.60 | 5.93 |
| Benchmark 2 | -2.78 | -5.74 | -5.94 | -0.92 | 8.92 | 8.63 | 11.09 | 8.20 | |
| Standard Deviation Fund | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 13.98 | 13.49 | 15.14 | 16.61 | 16.74 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.11 | 1.01 | 0.84 | 15.45 | 15.16 | 15.86 | 17.38 | 17.49 | |
| FP SENERGY-A | 25/02/2026 | 16.96 | 18.18 | 29.62 | 50.43 | 15.31 | 11.13 | ||
| Benchmark 6 | 19.79 | 22.50 | 35.65 | 62.32 | 18.84 | 12.58 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 24.00 | 21.94 | 23.50 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.15 | 1.17 | 1.32 | 23.47 | 21.84 | 23.80 | |||
| FP USBANK-A | 26/02/2026 | 4.86 | 7.54 | 4.20 | 4.96 | 4.45 | 2.95 | 1.19 | |
| Benchmark 2 | 5.09 | 6.91 | 6.01 | 6.92 | 5.16 | 6.30 | 3.04 | ||
| Standard Deviation Fund | 1.43 | 1.23 | 1.20 | 23.52 | 25.69 | 24.85 | 27.83 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 26.31 | 27.16 | 25.74 | 28.59 | ||
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 26/02/2026 | 15.28 | |||||||
| SET ESG TR | 16.40 | ||||||||
| Standard Deviation Fund | 0.89 | ||||||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.92 | ||||||||
| FP ThaiESGX-N | 26/02/2026 | 16.56 | 20.17 | 17.60 | 17.59 | ||||
| SET ESG TR | 17.16 | 20.50 | 20.28 | 23.67 | |||||
| Standard Deviation Fund | 0.86 | 0.76 | 0.74 | 0.90 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.82 | 0.83 | 0.98 | |||||
| FP ThaiESGX-SW | 26/02/2026 | 16.60 | 20.25 | 17.68 | 18.01 | ||||
| SET ESG TR | 17.16 | 20.50 | 20.28 | 23.36 | |||||
| Standard Deviation Fund | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.90 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.82 | 0.83 | 0.98 | |||||
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 26/02/2026 | 15.95 | 18.44 | 15.15 | 14.71 | -3.82 | |||
| SET ESG TR | 17.16 | 20.50 | 20.28 | 25.27 | 6.28 | ||||
| Standard Deviation Fund | 0.81 | 0.71 | 0.72 | 16.19 | 14.44 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.82 | 0.83 | 17.99 | 15.43 | ||||
| FP ThaiESG-D | 26/02/2026 | 15.93 | 18.41 | 15.10 | 14.63 | -3.89 | |||
| SET ESG TR | 17.16 | 20.50 | 20.28 | 25.27 | 6.28 | ||||
| Standard Deviation Fund | 0.81 | 0.71 | 0.72 | 16.19 | 14.44 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.82 | 0.83 | 17.99 | 15.43 | ||||
| 养老公募基金(RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 26/02/2026 | 10.99 | 12.20 | 15.61 | 20.39 | 7.66 | 2.89 | 4.31 | 2.14 |
| Benchmark 2 | 12.73 | 13.84 | 18.64 | 24.29 | 9.73 | 5.39 | 6.55 | 3.97 | |
| Standard Deviation Fund | 1.00 | 0.92 | 1.07 | 15.99 | 14.25 | 14.80 | 14.70 | 14.80 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.17 | 1.05 | 1.02 | 16.28 | 14.93 | 15.10 | 15.24 | 15.49 | |
| FP FLEX RMF | 26/02/2026 | 4.89 | 6.01 | 5.55 | 6.13 | -1.61 | 0.73 | 1.27 | 4.44 |
| Benchmark 4 | 5.13 | 6.19 | 6.98 | 11.59 | 2.80 | 3.28 | 4.04 | 7.69 | |
| Standard Deviation Fund | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 4.54 | 6.32 | 7.11 | 8.01 | 8.88 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 3.51 | 3.70 | 4.02 | 5.49 | 6.50 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 26/02/2026 | 18.85 | 22.45 | 19.74 | 15.92 | -3.46 | -0.31 | 2.38 | |
| SET 50 FF | 21.17 | 22.82 | 25.05 | 33.87 | 4.70 | 4.89 | 8.16 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 16.44 | 14.11 | 13.14 | 14.13 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.12 | 1.02 | 0.95 | 19.31 | 15.47 | 14.06 | 15.60 | ||
| FP SENERGY-SSF | 25/02/2026 | 16.98 | 18.22 | 29.68 | 50.49 | 15.30 | 11.11 | ||
| Benchmark 6 | 19.79 | 22.50 | 35.65 | 62.32 | 18.84 | 12.58 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 24.00 | 21.97 | 23.53 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.15 | 1.17 | 1.32 | 23.47 | 21.84 | 23.80 | |||
| 公募基金公积金 | |||||||||
| FP FIPVD | 26/02/2026 | 0.68 | 1.14 | 1.09 | 4.56 | 3.43 | 2.47 | ||
| Benchmark 5 | 0.59 | 1.25 | 0.95 | 5.47 | 4.01 | 2.93 | |||
| Standard Deviation Fund | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.98 | 0.82 | 0.91 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 1.17 | 0.89 | 1.04 | |||
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
Benchmark 7 : 100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.