| 基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||||
| FP MONEY | 16/09/2026 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 1.07 | 0.84 | 0.72 | 1.05 |
| Benchmark 1 | 0.51 | 0.14 | 0.34 | 0.80 | 1.29 | 1.01 | 0.99 | 1.47 | |
| Standard Deviation Fund | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| Fixed Income Fund | |||||||||
| FP IGFIXED-A (IPO 9-23 Sep 2026) | |||||||||
| FP IGFIXED-R (IPO 9-23 Sep 2026) | |||||||||
| 股票基金 | |||||||||
| FP TTG6M1 | 16/09/2026 | 33.94 | 8.22 | 20.05 | 29.61 | -1.09 | -2.22 | ||
| SET TR | 29.17 | -0.68 | 13.99 | 25.08 | 4.61 | 3.51 | |||
| Standard Deviation Fund | 15.51 | 11.96 | 13.75 | 14.35 | 15.15 | 14.61 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 18.29 | 13.29 | 15.25 | 17.12 | 15.57 | 15.04 | |||
| FP THEQ | 16/09/2026 | 34.50 | 8.16 | 20.27 | 29.09 | 1.34 | 0.72 | 1.65 | 6.65 |
| SET TR | 29.17 | -0.68 | 13.99 | 25.08 | 4.61 | 2.75 | 3.38 | 6.53 | |
| Standard Deviation Fund | 15.72 | 12.04 | 13.90 | 14.56 | 14.66 | 13.52 | 15.09 | 19.38 | |
| Standard Deviation Benchmark | 18.29 | 13.29 | 15.25 | 17.12 | 15.59 | 13.94 | 16.40 | 20.09 | |
| FP EQ DIV | 16/09/2026 | 41.44 | 15.69 | 27.25 | 43.05 | 10.15 | 6.95 | 4.86 | 9.53 |
| SETHD TR | 37.40 | 16.45 | 27.52 | 43.35 | 17.22 | 12.91 | 8.57 | 10.94 | |
| Standard Deviation Fund | 13.49 | 10.97 | 12.02 | 12.60 | 13.26 | 12.50 | 14.66 | 16.49 | |
| Standard Deviation Benchmark | 12.96 | 11.97 | 11.36 | 12.50 | 13.40 | 12.30 | 15.71 | 17.20 | |
| FP LARGEA | 16/09/2026 | 35.57 | 8.68 | 20.99 | 31.24 | 2.21 | 0.85 | 5.81 | |
| SET 50 FF | 31.32 | 4.99 | 17.36 | 30.73 | 7.90 | 5.08 | 9.17 | ||
| Standard Deviation Fund | 15.95 | 12.28 | 14.17 | 14.72 | 14.80 | 13.59 | 14.61 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 16.20 | 10.96 | 12.72 | 15.53 | 15.87 | 14.28 | 15.95 | ||
| FP LARGEL | 16/09/2026 | 35.82 | 8.76 | 21.14 | 31.58 | 2.50 | 1.13 | 2.06 | 7.03 |
| SET 50 FF | 31.32 | 4.99 | 17.36 | 30.73 | 7.90 | 5.08 | 4.35 | 7.05 | |
| Standard Deviation Fund | 15.95 | 12.29 | 14.17 | 14.72 | 14.79 | 13.58 | 14.99 | 19.27 | |
| Standard Deviation Benchmark | 16.20 | 10.96 | 12.72 | 15.53 | 15.87 | 14.28 | 16.59 | 20.17 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||||
| FP QUANT-A | 16/09/2026 | 8.45 | 7.76 | ||||||
| CSI 800 TR CNY** | -4.94 | -5.95 | |||||||
| Standard Deviation Fund | 27.77 | 25.44 | |||||||
| Standard Deviation Benchmark | 24.65 | 24.01 | |||||||
| FP QUANT-I | 16/09/2026 | 8.67 | 7.98 | ||||||
| CSI 800 TR CNY** | -4.94 | -5.95 | |||||||
| Standard Deviation Fund | 27.75 | 25.43 | |||||||
| Standard Deviation Benchmark | 24.65 | 24.01 | |||||||
| FP CNGLOV | 16/09/2026 | 15.29 | -23.60 | 10.17 | 12.90 | 25.21 | |||
| CSI 300 TR CNY* | 8.46 | -4.38 | 2.60 | 13.02 | 20.43 | ||||
| Standard Deviation Fund | 49.78 | 63.60 | 55.75 | 45.21 | 44.64 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 18.64 | 22.51 | 20.09 | 17.44 | 17.27 | ||||
| FP DRAGON | 16/09/2026 | -3.27 | -7.21 | -7.88 | -9.70 | 5.81 | -5.50 | 1.83 | 2.00 |
| Benchmark 2 | -0.85 | -6.32 | -8.50 | -7.00 | 6.05 | -5.45 | 2.73 | 2.13 | |
| Standard Deviation Fund | 19.86 | 19.72 | 21.36 | 20.06 | 22.87 | 24.62 | 22.56 | 22.01 | |
| Standard Deviation Benchmark | 20.64 | 20.45 | 21.43 | 20.31 | 23.12 | 25.18 | 22.97 | 22.20 | |
| FP EE EURO | 16/09/2026 | 26.77 | 8.16 | 27.43 | 32.37 | 25.41 | 3.82 | 6.08 | -0.35 |
| Benchmark 2 | 33.73 | 9.79 | 30.16 | 41.54 | 27.76 | 4.46 | 6.92 | 0.05 | |
| Standard Deviation Fund | 20.49 | 11.81 | 20.14 | 18.76 | 18.08 | 25.81 | 22.94 | 26.37 | |
| Standard Deviation Benchmark | 20.09 | 11.79 | 18.51 | 18.21 | 18.25 | 26.30 | 23.37 | 26.72 | |
| FP GLEQ-A | 16/09/2026 | 1.73 | 12.75 | 12.63 | |||||
| Benchmark 2 | 2.58 | 14.77 | 16.69 | ||||||
| Standard Deviation Fund | 11.97 | 14.56 | 14.78 | ||||||
| Standard Deviation Benchmark | 12.54 | 15.12 | 15.33 | ||||||
| FP GLEQ-I | 16/09/2026 | 2.04 | 13.83 | 13.83 | |||||
| Benchmark 2 | 2.58 | 14.77 | 14.77 | ||||||
| Standard Deviation Fund | 11.96 | 14.57 | 14.57 | ||||||
| Standard Deviation Benchmark | 12.54 | 15.12 | 15.12 | ||||||
| FP INDIA-A | 16/09/2026 | -2.71 | 1.99 | 4.18 | -6.16 | 2.30 | 1.13 | 6.27 | 5.65 |
| Benchmark 2 | -0.55 | 3.07 | 5.83 | -2.86 | 3.52 | 2.74 | 8.63 | 8.00 | |
| Standard Deviation Fund | 15.84 | 10.35 | 15.10 | 14.65 | 14.54 | 15.21 | 16.73 | 16.71 | |
| Standard Deviation Benchmark | 15.69 | 11.23 | 14.89 | 14.50 | 15.80 | 15.82 | 17.44 | 17.38 | |
| FP INDIA-D | 16/09/2026 | -2.94 | 1.91 | 4.01 | -6.46 | 2.07 | 0.93 | 6.15 | 5.55 |
| Benchmark 2 | -0.55 | 3.07 | 5.83 | -2.86 | 3.52 | 2.74 | 8.63 | 8.00 | |
| Standard Deviation Fund | 16.13 | 10.41 | 15.54 | 14.88 | 14.61 | 15.26 | 16.75 | 16.73 | |
| Standard Deviation Benchmark | 15.69 | 11.23 | 14.89 | 14.50 | 15.80 | 15.82 | 17.44 | 17.38 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||||
| FP HCARE-A | 16/09/2026 | 7.21 | 8.17 | 6.91 | 22.77 | 5.31 | 5.20 | 5.42 | 5.84 |
| Benchmark 2 | 10.00 | 9.19 | 8.19 | 26.86 | 5.76 | 6.32 | 6.77 | 7.31 | |
| Standard Deviation Fund | 17.18 | 17.57 | 17.54 | 16.29 | 14.60 | 14.87 | 14.34 | 14.37 | |
| Standard Deviation Benchmark | 17.01 | 18.66 | 17.25 | 15.92 | 15.82 | 15.96 | 15.24 | 15.23 | |
| FP HCARE-D | 16/09/2026 | 7.01 | 8.12 | 6.79 | 22.48 | 5.13 | 5.05 | 5.35 | 5.77 |
| Benchmark 2 | 10.00 | 9.19 | 8.19 | 26.86 | 5.76 | 6.32 | 6.77 | 7.31 | |
| Standard Deviation Fund | 17.21 | 17.57 | 17.58 | 16.30 | 14.60 | 14.88 | 14.35 | 14.37 | |
| Standard Deviation Benchmark | 17.01 | 18.66 | 17.25 | 15.92 | 15.82 | 15.96 | 15.24 | 15.23 | |
| FP SENERGY-A | 15/09/2026 | 24.62 | -17.66 | 12.10 | 35.47 | 18.27 | 11.26 | ||
| Benchmark 6 | 25.52 | -19.72 | 11.77 | 37.72 | 21.55 | 12.10 | |||
| Standard Deviation Fund | 30.20 | 30.26 | 33.15 | 27.90 | 24.81 | 24.84 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 33.65 | 36.78 | 36.62 | 30.73 | 25.68 | 25.72 | |||
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||||
| FP USBANK-A | 16/09/2026 | 16.86 | 4.69 | 18.33 | 19.15 | 16.86 | 4.39 | 2.44 | |
| Benchmark 2 | 21.82 | 6.53 | 20.98 | 27.16 | 18.76 | 6.79 | 4.68 | ||
| Standard Deviation Fund | 20.18 | 15.18 | 17.62 | 19.28 | 23.77 | 24.43 | 27.35 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 19.83 | 15.45 | 17.09 | 19.29 | 24.62 | 25.11 | 28.03 | ||
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||||
| FP APREIT-A | 16/09/2026 | -1.70 | -3.32 | -1.49 | -4.94 | 0.45 | -3.95 | -0.72 | |
| Benchmark 3 | 2.04 | 3.42 | 0.71 | 0.31 | 3.47 | -0.56 | 2.32 | ||
| Standard Deviation Fund | 9.80 | 9.31 | 9.70 | 9.86 | 13.12 | 13.48 | 14.29 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 10.12 | 10.77 | 10.33 | 9.66 | 11.26 | 11.30 | 12.56 | ||
| FP APREIT-R | 16/09/2026 | -1.70 | -3.32 | -1.49 | -4.94 | 0.45 | -3.95 | -0.72 | |
| Benchmark 3 | 2.04 | 3.42 | 0.71 | 0.31 | 3.47 | -0.56 | 2.32 | ||
| Standard Deviation Fund | 9.80 | 9.30 | 9.70 | 9.86 | 13.12 | 13.48 | 14.29 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 10.12 | 10.77 | 10.33 | 9.66 | 11.26 | 11.30 | 12.56 | ||
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 16/09/2026 | 31.38 | 9.36 | 20.61 | 25.28 | 1.42 | |||
| SET ESG TR | 33.69 | 12.02 | 24.12 | 30.87 | 10.13 | ||||
| Standard Deviation Fund | 13.36 | 9.70 | 11.08 | 12.61 | 14.25 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 14.92 | 10.47 | 11.77 | 14.32 | 15.34 | ||||
| FP ThaiESG-D | 16/09/2026 | 31.29 | 9.35 | 20.56 | 25.17 | 1.35 | |||
| SET ESG TR | 33.69 | 12.02 | 24.12 | 30.87 | 10.13 | ||||
| Standard Deviation Fund | 13.36 | 9.70 | 11.08 | 12.61 | 14.25 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 14.92 | 10.47 | 11.77 | 14.32 | 15.34 | ||||
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 16/09/2026 | 8.53 | 20.22 | 28.97 | |||||
| SET ESG TR | 12.02 | 24.12 | 32.82 | ||||||
| Standard Deviation Fund | 10.44 | 12.03 | 14.50 | ||||||
| Standard Deviation Benchmark | 10.47 | 11.77 | 14.95 | ||||||
| FP ThaiESGX-N | 16/09/2026 | 31.02 | 8.56 | 20.18 | 27.24 | 22.99 | |||
| SET ESG TR | 33.69 | 12.02 | 24.12 | 30.87 | 29.11 | ||||
| Standard Deviation Fund | 14.36 | 10.44 | 12.03 | 13.38 | 14.31 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 14.92 | 10.47 | 11.77 | 14.32 | 15.28 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 16/09/2026 | 31.16 | 8.60 | 20.28 | 27.43 | 23.50 | |||
| SET ESG TR | 33.69 | 12.02 | 24.12 | 30.87 | 29.00 | ||||
| Standard Deviation Fund | 14.36 | 10.44 | 12.03 | 13.39 | 14.35 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 14.92 | 10.47 | 11.77 | 14.32 | 15.32 | ||||
| 养老公募基金(RMF) | |||||||||
| FP FLEX RMF | 16/09/2026 | 7.57 | 2.48 | 5.11 | 7.41 | 0.26 | 0.25 | 0.88 | 4.45 |
| Benchmark 4 | 7.13 | 0.32 | 4.45 | 7.51 | 3.90 | 2.37 | 3.51 | 7.56 | |
| Standard Deviation Fund | 4.44 | 2.95 | 3.63 | 4.03 | 5.23 | 6.77 | 7.83 | 8.78 | |
| Standard Deviation Benchmark | 4.71 | 3.32 | 3.97 | 4.04 | 3.62 | 4.00 | 5.49 | 6.47 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 16/09/2026 | 35.57 | 8.68 | 20.98 | 31.23 | 2.21 | 0.85 | 4.28 | |
| SET 50 FF | 31.32 | 4.99 | 17.36 | 30.73 | 7.90 | 5.08 | 8.39 | ||
| Standard Deviation Fund | 15.95 | 12.28 | 14.17 | 14.72 | 14.80 | 13.59 | 14.33 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 16.20 | 10.96 | 12.72 | 15.53 | 15.87 | 14.28 | 15.58 | ||
| FP SENERGY-SSF | 15/09/2026 | 24.80 | -17.63 | 12.24 | 35.71 | 18.32 | 11.27 | ||
| Benchmark 6 | 25.52 | -19.72 | 11.77 | 37.72 | 21.55 | 12.10 | |||
| Standard Deviation Fund | 30.21 | 30.27 | 33.15 | 27.90 | 24.83 | 24.86 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 33.65 | 36.78 | 36.62 | 30.73 | 25.68 | 25.72 | |||
| 公募基金公积金 | |||||||||
| FP FIPVD | 16/09/2026 | 0.18 | 0.05 | 0.55 | 0.72 | 3.22 | 2.08 | ||
| Benchmark 5 | 0.02 | -0.12 | 0.48 | 0.65 | 3.70 | 2.46 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.83 | 0.91 | 1.65 | 1.61 | 1.13 | 1.07 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.77 | 1.07 | 1.62 | 1.56 | 1.13 | 1.13 | |||
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund , effective from May 1, 2026 onwards.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
*100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
**100% of CSI 800 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.