| 基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||||
| FP MONEY | 17/06/2026 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 1.13 | 0.81 | 0.73 | 1.06 |
| Benchmark 1 | 0.36 | 0.19 | 0.40 | 0.93 | 1.35 | 0.99 | 1.01 | 1.48 | |
| Standard Deviation Fund | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| 股票基金 | |||||||||
| FP TTG6M1 | 17/06/2026 | 23.79 | 8.65 | 23.91 | 37.21 | -3.46 | -4.78 | ||
| SET TR | 29.97 | 12.33 | 30.27 | 49.21 | 4.69 | 3.99 | |||
| Standard Deviation Fund | 17.21 | 15.00 | 16.65 | 15.88 | 15.02 | 14.79 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 20.47 | 16.55 | 19.89 | 18.27 | 15.41 | 15.18 | |||
| FP THEQ | 17/06/2026 | 24.33 | 8.85 | 24.49 | 36.33 | -1.28 | -0.54 | 1.46 | 6.30 |
| SET TR | 29.97 | 12.33 | 30.27 | 49.21 | 4.69 | 3.21 | 4.05 | 6.65 | |
| Standard Deviation Fund | 17.47 | 15.22 | 16.90 | 15.93 | 14.63 | 13.51 | 15.15 | 19.46 | |
| Standard Deviation Benchmark | 20.47 | 16.55 | 19.89 | 18.27 | 15.43 | 13.85 | 16.43 | 20.16 | |
| FP EQ DIV | 17/06/2026 | 22.28 | 8.50 | 24.24 | 38.97 | 6.31 | 4.18 | 3.99 | 8.73 |
| SETHD TR | 18.03 | 8.07 | 20.02 | 38.47 | 12.30 | 10.03 | 7.56 | 10.11 | |
| Standard Deviation Fund | 14.74 | 12.88 | 14.32 | 13.39 | 13.15 | 12.53 | 14.74 | 16.55 | |
| Standard Deviation Benchmark | 13.48 | 10.41 | 13.28 | 13.01 | 13.25 | 12.22 | 15.77 | 17.27 | |
| FP LARGEA | 17/06/2026 | 24.71 | 8.85 | 24.90 | 37.66 | -0.56 | -0.57 | 4.63 | |
| SET 50 FF | 25.15 | 9.65 | 25.96 | 46.60 | 6.32 | 4.33 | 8.71 | ||
| Standard Deviation Fund | 17.70 | 15.46 | 17.14 | 16.17 | 14.75 | 13.57 | 14.70 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 19.25 | 13.91 | 18.68 | 18.02 | 16.02 | 14.42 | 16.19 | ||
| FP LARGEL | 17/06/2026 | 24.86 | 8.91 | 25.06 | 38.01 | -0.27 | -0.31 | 1.83 | 6.65 |
| SET 50 FF | 25.15 | 9.65 | 25.96 | 46.60 | 6.32 | 4.33 | 4.47 | 6.88 | |
| Standard Deviation Fund | 17.70 | 15.46 | 17.13 | 16.17 | 14.75 | 13.57 | 15.04 | 19.35 | |
| Standard Deviation Benchmark | 19.25 | 13.91 | 18.68 | 18.02 | 16.02 | 14.42 | 16.70 | 20.28 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||||
| FP QUANT-A | |||||||||
| FP QUANT-I | |||||||||
| FP ASIAN SM | 17/06/2026 | 32.96 | 23.54 | 36.57 | 44.82 | 12.07 | 5.78 | 6.96 | 7.60 |
| Benchmark 2 | 38.22 | 26.18 | 41.58 | 51.69 | 13.95 | 7.16 | 8.40 | 8.96 | |
| Standard Deviation Fund | 29.28 | 32.19 | 28.25 | 22.63 | 17.46 | 16.48 | 15.69 | 15.08 | |
| Standard Deviation Benchmark | 29.77 | 31.08 | 28.95 | 22.55 | 17.99 | 16.92 | 16.26 | 15.63 | |
| FP CNGLOV | 17/06/2026 | 56.45 | 55.28 | 59.05 | 75.99 | ||||
| Benchmark 7 | 14.78 | 9.76 | 17.14 | 31.21 | |||||
| Standard Deviation Fund | 39.37 | 44.22 | 38.09 | 37.39 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 15.87 | 17.22 | 15.31 | 15.37 | |||||
| FP DRAGON | 17/06/2026 | 4.40 | 0.49 | 6.63 | 13.54 | 5.36 | -5.92 | 4.00 | 2.43 |
| Benchmark 2 | 6.26 | -0.22 | 7.39 | 15.81 | 5.88 | -6.07 | 3.47 | 2.57 | |
| Standard Deviation Fund | 19.89 | 23.05 | 19.31 | 19.12 | 23.12 | 25.37 | 22.45 | 22.04 | |
| Standard Deviation Benchmark | 20.70 | 22.31 | 20.13 | 18.94 | 23.41 | 25.57 | 22.77 | 22.25 | |
| FP EE EURO | 17/06/2026 | 16.99 | 17.60 | 18.75 | 32.18 | 22.80 | 4.34 | 5.71 | -0.78 |
| Benchmark 2 | 21.92 | 19.30 | 23.90 | 39.44 | 25.44 | 4.86 | 6.52 | -0.44 | |
| Standard Deviation Fund | 24.10 | 26.44 | 23.24 | 19.33 | 18.27 | 25.84 | 23.02 | 26.51 | |
| Standard Deviation Benchmark | 23.54 | 23.66 | 22.79 | 18.71 | 18.47 | 26.32 | 23.44 | 26.86 | |
| FP GLEQ-A | 17/06/2026 | 9.57 | 9.60 | ||||||
| Benchmark 2 | 11.30 | 12.92 | |||||||
| Standard Deviation Fund | 17.13 | 17.22 | |||||||
| Standard Deviation Benchmark | 17.41 | 17.50 | |||||||
| FP GLEQ-I | 17/06/2026 | 10.28 | 10.43 | ||||||
| Benchmark 2 | 11.30 | 11.06 | |||||||
| Standard Deviation Fund | 17.14 | 16.99 | |||||||
| Standard Deviation Benchmark | 17.41 | 17.29 | |||||||
| FP INDIA-A | 17/06/2026 | -4.32 | 1.41 | -2.90 | -9.40 | 3.89 | 4.31 | 6.84 | 5.63 |
| Benchmark 2 | -2.95 | 2.79 | -1.01 | -7.15 | 5.67 | 6.10 | 9.29 | 7.95 | |
| Standard Deviation Fund | 18.26 | 18.96 | 18.01 | 14.92 | 14.48 | 15.22 | 16.75 | 16.83 | |
| Standard Deviation Benchmark | 17.72 | 18.06 | 17.49 | 14.56 | 15.77 | 15.79 | 17.45 | 17.50 | |
| FP INDIA-D | 17/06/2026 | -4.48 | 1.32 | -3.07 | -9.62 | 3.67 | 4.11 | 6.74 | 5.53 |
| Benchmark 2 | -2.95 | 2.79 | -1.01 | -7.15 | 5.67 | 6.10 | 9.29 | 7.95 | |
| Standard Deviation Fund | 18.63 | 19.66 | 18.36 | 15.13 | 14.55 | 15.26 | 16.77 | 16.84 | |
| Standard Deviation Benchmark | 17.72 | 18.06 | 17.49 | 14.56 | 15.77 | 15.79 | 17.45 | 17.50 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||||
| FP HCARE-A | 17/06/2026 | -0.54 | -1.04 | 0.46 | 16.43 | 3.69 | 5.49 | 4.91 | 5.29 |
| Benchmark 2 | 1.39 | 0.05 | 2.26 | 19.08 | 4.61 | 6.74 | 6.25 | 6.74 | |
| Standard Deviation Fund | 16.92 | 17.59 | 16.30 | 14.98 | 14.02 | 14.52 | 14.16 | 14.29 | |
| Standard Deviation Benchmark | 15.99 | 15.74 | 15.67 | 14.40 | 15.34 | 15.59 | 15.04 | 15.14 | |
| FP HCARE-D | 17/06/2026 | -0.68 | -1.11 | 0.32 | 16.21 | 3.52 | 5.36 | 4.84 | 5.23 |
| Benchmark 2 | 1.39 | 0.05 | 2.26 | 19.08 | 4.61 | 6.74 | 6.25 | 6.74 | |
| Standard Deviation Fund | 16.96 | 17.66 | 16.34 | 15.00 | 14.03 | 14.52 | 14.16 | 14.29 | |
| Standard Deviation Benchmark | 15.99 | 15.74 | 15.67 | 14.40 | 15.34 | 15.59 | 15.04 | 15.14 | |
| FP SENERGY-A | 16/06/2026 | 48.44 | 31.00 | 51.06 | 81.39 | 22.08 | 16.71 | ||
| Benchmark 6 | 53.18 | 34.08 | 54.96 | 91.68 | 25.98 | 18.33 | |||
| Standard Deviation Fund | 29.63 | 35.19 | 28.70 | 24.51 | 23.69 | 24.45 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 31.18 | 35.66 | 30.50 | 25.58 | 23.85 | 24.88 | |||
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||||
| FP USBANK-A | 17/06/2026 | 11.68 | 13.39 | 8.94 | 24.79 | 16.00 | 2.83 | 1.94 | |
| Benchmark 2 | 14.75 | 14.98 | 10.92 | 30.91 | 18.38 | 5.65 | 4.05 | ||
| Standard Deviation Fund | 22.55 | 19.99 | 21.82 | 20.73 | 24.00 | 24.74 | 27.65 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 21.92 | 18.59 | 21.42 | 20.23 | 24.85 | 25.43 | 28.33 | ||
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||||
| FP APREIT-A | 17/06/2026 | 1.88 | 1.36 | 3.89 | 5.48 | -0.43 | -3.30 | -0.34 | |
| Benchmark 3 | -1.25 | -3.00 | 0.92 | 3.89 | 0.76 | -0.62 | 2.01 | ||
| Standard Deviation Fund | 10.05 | 10.05 | 10.02 | 9.73 | 13.40 | 13.49 | 14.41 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 9.73 | 9.85 | 9.72 | 8.96 | 11.36 | 11.25 | 12.61 | ||
| FP APREIT-R | 17/06/2026 | 1.88 | 1.36 | 3.90 | 5.48 | -0.42 | -3.30 | -0.34 | |
| Benchmark 3 | -1.25 | -3.00 | 0.92 | 3.89 | 0.76 | -0.62 | 2.01 | ||
| Standard Deviation Fund | 10.05 | 10.05 | 10.02 | 9.72 | 13.40 | 13.49 | 14.41 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 9.73 | 9.85 | 9.72 | 8.96 | 11.36 | 11.25 | 12.61 | ||
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 17/06/2026 | 20.48 | 8.90 | 21.37 | 30.79 | -1.88 | |||
| SET ESG TR | 19.90 | 9.33 | 20.75 | 37.82 | 6.47 | ||||
| Standard Deviation Fund | 15.06 | 12.13 | 14.56 | 14.36 | 14.62 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 16.96 | 12.67 | 16.43 | 16.45 | 15.73 | ||||
| FP ThaiESG-D | 17/06/2026 | 20.42 | 8.87 | 21.31 | 30.67 | -1.95 | |||
| SET ESG TR | 19.90 | 9.33 | 20.75 | 37.82 | 6.47 | ||||
| Standard Deviation Fund | 15.06 | 12.14 | 14.56 | 14.36 | 14.62 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 16.96 | 12.67 | 16.43 | 16.45 | 15.73 | ||||
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 17/06/2026 | 9.32 | 19.12 | ||||||
| SET ESG TR | 9.33 | 19.12 | |||||||
| Standard Deviation Fund | 13.31 | 16.39 | |||||||
| Standard Deviation Benchmark | 12.67 | 17.02 | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 17/06/2026 | 20.97 | 9.25 | 21.58 | 33.48 | 22.04 | |||
| SET ESG TR | 19.90 | 9.33 | 20.75 | 37.82 | 26.56 | ||||
| Standard Deviation Fund | 16.18 | 13.32 | 15.66 | 15.35 | 15.07 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 16.96 | 12.67 | 16.43 | 16.45 | 16.19 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 17/06/2026 | 21.06 | 9.30 | 21.67 | 33.70 | 22.53 | |||
| SET ESG TR | 19.90 | 9.33 | 20.75 | 37.82 | 26.24 | ||||
| Standard Deviation Fund | 16.18 | 13.32 | 15.66 | 15.35 | 15.13 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 16.96 | 12.67 | 16.43 | 16.45 | 16.25 | ||||
| 养老公募基金(RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 17/06/2026 | 32.75 | 23.55 | 36.29 | 43.71 | 11.20 | 4.97 | 5.94 | 3.63 |
| Benchmark 2 | 38.22 | 26.18 | 41.58 | 51.69 | 13.95 | 7.16 | 8.40 | 5.66 | |
| Standard Deviation Fund | 29.32 | 32.33 | 28.28 | 22.76 | 17.49 | 16.62 | 15.75 | 15.58 | |
| Standard Deviation Benchmark | 29.77 | 31.08 | 28.95 | 22.55 | 17.99 | 16.92 | 16.26 | 16.23 | |
| FP FLEX RMF | 17/06/2026 | 4.91 | 2.01 | 5.24 | 8.79 | -0.57 | -0.02 | 0.97 | 4.37 |
| Benchmark 4 | 6.75 | 3.63 | 7.46 | 13.41 | 3.78 | 2.60 | 3.75 | 7.65 | |
| Standard Deviation Fund | 5.10 | 4.16 | 4.93 | 4.40 | 5.73 | 6.99 | 7.94 | 8.83 | |
| Standard Deviation Benchmark | 5.27 | 4.48 | 5.02 | 4.04 | 3.71 | 4.05 | 5.52 | 6.49 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 17/06/2026 | 24.71 | 8.85 | 24.90 | 37.65 | -0.56 | -0.57 | 3.06 | |
| SET 50 FF | 25.15 | 9.65 | 25.96 | 46.60 | 6.32 | 4.33 | 8.21 | ||
| Standard Deviation Fund | 17.70 | 15.46 | 17.14 | 16.17 | 14.75 | 13.57 | 14.40 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 19.25 | 13.91 | 18.68 | 18.02 | 16.02 | 14.42 | 15.80 | ||
| FP SENERGY-SSF | 16/06/2026 | 48.60 | 31.10 | 51.22 | 81.63 | 22.11 | 16.72 | ||
| Benchmark 6 | 53.18 | 34.08 | 54.96 | 91.68 | 25.98 | 18.33 | |||
| Standard Deviation Fund | 29.63 | 35.20 | 28.70 | 24.51 | 23.71 | 24.47 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 31.18 | 35.66 | 30.50 | 25.58 | 23.85 | 24.88 | |||
| 公募基金公积金 | |||||||||
| FP FIPVD | 17/06/2026 | 0.14 | 0.47 | 0.38 | 1.94 | 3.16 | 2.18 | ||
| Benchmark 5 | 0.10 | 0.55 | 0.45 | 2.37 | 3.73 | 2.62 | |||
| Standard Deviation Fund | 2.19 | 2.20 | 2.12 | 1.60 | 1.11 | 1.08 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 2.04 | 2.06 | 1.94 | 1.53 | 1.08 | 1.13 | |||
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund , effective from May 1, 2026 onwards.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
Benchmark 7 : 100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.