外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9202 -0.6527
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 28,706,415.98 18.9202 -0.6527 19.2041 18.9202
25/02/2026 28,892,823.10 19.0445 0.0394 19.3303 19.0445
24/02/2026 28,881,385.49 19.0370 0.2691 19.3227 19.0370
23/02/2026 28,802,621.61 18.9859 0.1514 19.2708 18.9859
20/02/2026 28,758,846.49 18.9572 -0.1349 19.2417 18.9572
19/02/2026 28,797,650.76 18.9828 -0.5449 19.2676 18.9828
18/02/2026 28,959,778.33 19.0868 -0.2180 19.3732 19.0868
17/02/2026 29,022,999.18 19.1285 0.4954 19.4155 19.1285
13/02/2026 29,204,192.40 19.0342 0.8151 19.3198 19.0342
12/02/2026 28,957,259.07 18.8803 1.2501 19.1636 18.8803
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。