外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3421 + 0.2410
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2025 29,005,975.03 18.3421 0.2410 18.6173 18.3421
22/12/2025 28,935,839.31 18.2980 -0.2752 18.5726 18.2980
19/12/2025 29,150,098.45 18.3485 0.1802 18.6238 18.3485
18/12/2025 29,097,500.68 18.3155 -0.1080 18.5903 18.3155
17/12/2025 29,127,582.15 18.3353 -0.3403 18.6104 18.3353
16/12/2025 29,231,811.25 18.3979 -0.3871 18.6740 18.3979
15/12/2025 29,328,326.61 18.4694 0.5542 18.7465 18.4694
12/12/2025 29,178,114.45 18.3676 0.0349 18.6432 18.3676
11/12/2025 29,425,673.75 18.3612 0.2282 18.6367 18.3612
09/12/2025 29,405,558.22 18.3194 -0.1118 18.5943 18.3194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。