外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9106 + 2.0991
07 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2020 14,946,748.93 12.6676 12.8577 12.6676
09/11/2020 15,046,962.19 12.7525 12.9439 12.7525
06/11/2020 15,089,639.60 12.7887 12.9806 12.7887
05/11/2020 15,251,824.60 12.9262 13.1202 12.9262
04/11/2020 15,097,592.99 12.7954 12.9874 12.7954
03/11/2020 14,604,796.56 12.3776 12.5634 12.3776
02/11/2020 14,404,067.51 12.2075 12.3907 12.2075
31/10/2020 14,113,063.88 11.9595 12.1390 11.9595
30/10/2020 14,113,996.33 11.9603 12.1398 11.9603
29/10/2020 14,320,955.63 12.1333 12.3154 12.1333
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。