外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9584 + 0.2528
08 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2020 14,320,955.63 12.1333 12.3154 12.1333
28/10/2020 14,375,001.43 12.1932 12.3762 12.1932
27/10/2020 14,789,335.51 12.5447 12.7330 12.5447
26/10/2020 14,840,685.04 12.5919 12.7809 12.5919
22/10/2020 14,878,903.32 12.6243 12.8138 12.6243
21/10/2020 14,884,085.75 12.6287 12.8182 12.6287
20/10/2020 14,963,782.99 12.6963 12.8868 12.6963
19/10/2020 15,128,299.53 12.8359 13.0285 12.8359
16/10/2020 15,088,547.94 12.8020 12.9941 12.8020
15/10/2020 14,925,717.05 12.6638 12.8539 12.6638
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。