Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3903 + 0.5066
22 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2020 15,133,099.28 12.7836 12.9755 12.7836
15/09/2020 15,161,914.61 12.8080 13.0002 12.8080
14/09/2020 14,970,072.54 12.6459 12.8357 12.6459
11/09/2020 14,894,690.23 12.5820 12.7708 12.5820
10/09/2020 14,969,220.78 12.6450 12.8348 12.6450
09/09/2020 14,943,637.90 12.6234 12.8129 12.6234
08/09/2020 14,878,354.51 12.5682 12.7568 12.5682
03/09/2020 15,329,089.56 12.9490 13.1433 12.9490
02/09/2020 15,171,910.87 12.8160 13.0083 12.8160
01/09/2020 15,043,817.60 12.7064 12.8971 12.7064
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。