Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.2976 -0.6580
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2018 60,454,580.38 12.0231 12.2035 12.0231
18/10/2018 60,487,915.76 12.0297 12.2102 12.0297
17/10/2018 60,417,688.74 12.0167 12.1971 12.0167
16/10/2018 60,012,783.90 11.9365 12.1156 11.9365
12/10/2018 59,555,989.42 11.8464 12.0242 11.8464
11/10/2018 60,540,194.07 12.0421 12.2228 12.0421
10/10/2018 61,748,426.86 12.2829 12.4672 12.2829
09/10/2018 61,919,851.48 12.3170 12.5019 12.3170
08/10/2018 62,167,874.01 12.3663 12.5519 12.3663
05/10/2018 62,428,104.08 12.4181 12.6045 12.4181
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。