Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.2976 -0.6580
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2018 62,137,807.02 12.3603 12.5458 12.3603
03/10/2018 62,225,452.74 12.3777 12.5635 12.3777
02/10/2018 62,101,955.32 12.3528 12.5382 12.3528
01/10/2018 62,090,823.21 12.3488 12.5341 12.3488
30/09/2018 61,940,843.63 12.3185 12.5034 12.3185
28/09/2018 61,948,496.03 12.3200 12.5049 12.3200
27/09/2018 61,956,345.99 12.3133 12.4981 12.3133
26/09/2018 62,181,157.40 12.3393 12.5245 12.3393
25/09/2018 62,008,632.59 12.3049 12.4896 12.3049
24/09/2018 61,927,828.40 12.2888 12.4732 12.2888
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。