Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.2976 -0.6580
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2018 61,907,452.35 12.1391 12.3213 12.1391
07/08/2018 62,481,486.47 12.2285 12.4120 12.2285
06/08/2018 62,073,656.15 12.1346 12.3167 12.1346
03/08/2018 62,082,549.92 12.1363 12.3184 12.1363
02/08/2018 61,695,910.23 12.0603 12.2413 12.0603
01/08/2018 62,005,412.95 12.1160 12.2978 12.1160
31/07/2018 61,803,818.00 12.0656 12.2467 12.0656
26/07/2018 62,059,715.43 12.1169 12.2988 12.1169
25/07/2018 61,728,620.12 12.0522 12.2331 12.0522
24/07/2018 61,866,885.78 12.0791 12.2604 12.0791
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。