外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.4309 -0.5874
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2025 28,651,283.67 17.3471 1.2006 17.6074 17.3471
01/10/2025 28,293,746.12 17.1413 3.6925 17.3985 17.1413
30/09/2025 27,280,926.17 16.5309 1.7668 16.7790 16.5309
29/09/2025 29,615,681.73 16.2439 0.6843 16.4877 16.2439
26/09/2025 29,408,715.50 16.1335 -0.3133 16.3756 16.1335
25/09/2025 29,507,113.95 16.1842 -0.3172 16.4271 16.1842
24/09/2025 29,591,610.62 16.2357 -0.4226 16.4793 16.2357
23/09/2025 29,712,061.36 16.3046 0.3774 16.5493 16.3046
22/09/2025 29,682,910.72 16.2433 -0.2365 16.4871 16.2433
19/09/2025 29,749,129.77 16.2818 0.5397 16.5261 16.2818
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。