外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3421 + 0.2410
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2025 29,399,432.29 18.3399 -1.4079 18.6151 18.3399
04/12/2025 30,200,800.49 18.6018 -0.0043 18.8809 18.6018
03/12/2025 30,202,020.09 18.6026 -0.5161 18.8817 18.6026
02/12/2025 30,353,967.44 18.6991 -1.1686 18.9797 18.6991
01/12/2025 30,697,959.27 18.9202 -0.4048 19.2041 18.9202
28/11/2025 30,813,278.25 18.9971 -0.9897 19.2822 18.9971
26/11/2025 31,204,151.86 19.1870 0.4771 19.4749 19.1870
25/11/2025 31,058,917.86 19.0959 1.1259 19.3824 19.0959
24/11/2025 30,750,756.96 18.8833 1.0440 19.1667 18.8833
21/11/2025 30,568,900.79 18.6882 0.1694 18.9686 18.6882
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。