外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5033 + 0.4038
30 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2017 74,570,555.61 11.5419 11.7151 11.5419
20/02/2017 74,489,263.74 11.5293 11.7023 11.5293
17/02/2017 74,322,710.69 11.5035 11.6762 11.5035
16/02/2017 74,044,889.14 11.4635 11.6356 11.4635
15/02/2017 73,326,785.74 11.3539 11.5243 11.3539
14/02/2017 72,877,593.86 11.2841 11.4535 11.2841
10/02/2017 72,619,488.89 11.2442 11.4130 11.2442
09/02/2017 72,262,244.19 11.1888 11.3567 11.1888
08/02/2017 71,867,317.86 11.1356 11.3027 11.1356
07/02/2017 72,012,940.84 11.1585 11.3260 11.1585
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。