外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5033 + 0.4038
30 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2017 71,639,591.14 11.1006 11.2672 11.1006
03/02/2017 71,701,065.13 11.1100 11.2768 11.1100
02/02/2017 71,469,864.15 11.0787 11.2450 11.0787
01/02/2017 71,439,437.00 11.0754 11.2416 11.0754
31/01/2017 70,883,347.25 10.9915 11.1565 10.9915
30/01/2017 70,553,610.48 10.9462 11.1105 10.9462
27/01/2017 71,088,576.66 11.0292 11.1947 11.0292
26/01/2017 70,740,763.43 10.9911 11.1561 10.9911
25/01/2017 70,488,101.23 10.9517 11.1161 10.9517
24/01/2017 70,047,116.85 10.8832 11.0465 10.8832
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。