外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5033 + 0.4038
30 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2016 72,689,544.73 11.3018 11.4714 11.3018
20/10/2016 72,986,432.80 11.3480 11.5183 11.3480
19/10/2016 72,865,585.55 11.2943 11.4638 11.2943
18/10/2016 73,470,047.75 11.3880 11.5589 11.3880
17/10/2016 73,218,702.43 11.3490 11.5193 11.3490
14/10/2016 74,026,549.99 11.4739 11.6461 11.4739
13/10/2016 74,380,185.56 11.5292 11.7022 11.5292
12/10/2016 75,520,125.00 11.5809 11.7547 11.5809
11/10/2016 79,349,948.64 11.6277 11.8022 11.6277
10/10/2016 79,798,266.59 11.6954 11.8709 11.6954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。