Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0068 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2016 182,218,857.64 11.8604 12.0384 11.8604
06/01/2016 183,769,019.66 11.9613 12.1408 11.9613
05/01/2016 185,591,024.46 12.0799 12.2612 12.0799
04/01/2016 184,566,678.94 12.0129 12.1932 12.0129
31/12/2015 188,419,786.65 12.2644 12.4485 12.2644
30/12/2015 189,519,469.94 12.3360 12.5211 12.3360
29/12/2015 189,499,363.88 12.3347 12.5198 12.3347
28/12/2015 191,485,047.96 12.2488 12.4326 12.2488
23/12/2015 190,903,772.37 12.2116 12.3949 12.2116
22/12/2015 188,340,717.17 12.0484 12.2292 12.0484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。