Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0068 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2015 110,447,303.92 12.8382 13.0309 12.8382
11/08/2015 110,936,652.37 12.8951 13.0886 12.8951
10/08/2015 108,744,303.68 12.9093 13.1030 12.9093
07/08/2015 107,049,927.56 12.7553 12.9467 12.7553
06/08/2015 110,180,741.90 13.0700 13.2662 13.0700
05/08/2015 109,707,249.67 13.0735 13.2697 13.0735
04/08/2015 108,898,758.93 12.9969 13.1920 12.9969
03/08/2015 107,863,703.07 12.9916 13.1866 12.9916
31/07/2015 107,494,147.37 12.9471 13.1414 12.9471
29/07/2015 106,722,163.22 12.8666 13.0597 12.8666
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。