外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4250 + 0.0027
20 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2026 28,120,739.20 18.5711 0.8751 18.8498 18.5711
13/03/2026 27,878,686.78 18.4100 -0.1410 18.6863 18.4100
12/03/2026 27,917,427.62 18.4360 -0.5245 18.7126 18.4360
11/03/2026 28,064,747.01 18.5332 -0.9957 18.8113 18.5332
10/03/2026 28,350,353.38 18.7196 0.5841 19.0005 18.7196
09/03/2026 28,184,065.07 18.6109 1.1792 18.8902 18.6109
06/03/2026 27,854,497.83 18.3940 -2.1778 18.6700 18.3940
05/03/2026 28,530,182.07 18.8035 -0.7694 19.0857 18.8035
04/03/2026 28,784,522.63 18.9493 -0.9544 19.2336 18.9493
02/03/2026 29,027,763.38 19.1319 0.4858 19.4190 19.1319
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。