外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9202 -0.6527
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2026 28,361,294.81 18.2367 -2.0475 18.5104 18.2367
27/01/2026 28,953,125.43 18.6179 -0.0446 18.8973 18.6179
26/01/2026 28,970,678.03 18.6262 0.1985 18.9057 18.6262
23/01/2026 28,938,425.90 18.5893 -0.5255 18.8682 18.5893
22/01/2026 29,091,209.57 18.6875 2.0712 18.9679 18.6875
21/01/2026 28,500,685.73 18.3083 0.7234 18.5830 18.3083
20/01/2026 28,305,331.04 18.1768 18.4496 18.1768
16/01/2026 28,891,318.92 18.5531 -0.5265 18.8315 18.5531
15/01/2026 29,043,687.13 18.6513 -0.0729 18.9312 18.6513
14/01/2026 29,063,818.38 18.6649 1.0344 18.9450 18.6649
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。