外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3421 + 0.2410
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2025 30,594,533.10 18.6566 0.3815 18.9366 18.6566
19/11/2025 30,494,792.17 18.5857 0.4774 18.8646 18.5857
18/11/2025 30,415,444.96 18.4974 -0.0411 18.7750 18.4974
17/11/2025 30,434,865.69 18.5050 1.0551 18.7827 18.5050
14/11/2025 30,114,457.98 18.3118 -1.0868 18.5866 18.3118
13/11/2025 30,455,272.47 18.5130 0.2752 18.7908 18.5130
12/11/2025 30,424,568.09 18.4622 3.6684 18.7392 18.4622
10/11/2025 29,396,289.44 17.8089 1.2065 18.0761 17.8089
07/11/2025 29,071,766.63 17.5966 -0.1147 17.8607 17.5966
06/11/2025 29,105,980.38 17.6168 0.1598 17.8812 17.6168
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。