Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0068 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2025 34,266,118.28 17.0712 0.9527 17.3274 17.0712
08/01/2025 33,881,021.09 16.9101 -0.9721 17.1639 16.9101
07/01/2025 34,210,842.21 17.0761 0.8975 17.3323 17.0761
06/01/2025 33,880,335.34 16.9242 1.0678 17.1782 16.9242
03/01/2025 33,446,221.64 16.7454 0.2490 16.9967 16.7454
02/01/2025 33,275,463.27 16.7038 1.6046 16.9545 16.7038
30/12/2024 32,748,224.03 16.4400 -2.1126 16.6867 16.4400
27/12/2024 33,452,159.71 16.7948 0.8885 17.0468 16.7948
23/12/2024 33,143,046.48 16.6469 -0.0042 16.8967 16.6469
20/12/2024 33,104,044.87 16.6476 -0.5656 16.8974 16.6476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。