外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3421 + 0.2410
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2025 29,096,656.47 17.5887 0.7625 17.8526 17.5887
04/11/2025 28,878,337.97 17.4556 0.7666 17.7175 17.4556
03/11/2025 28,627,473.54 17.3228 -0.1424 17.5827 17.3228
31/10/2025 28,675,623.49 17.3475 -0.8901 17.6078 17.3475
30/10/2025 28,935,236.53 17.5033 0.4038 17.7660 17.5033
29/10/2025 28,817,414.70 17.4329 -1.2546 17.6945 17.4329
28/10/2025 29,178,110.57 17.6544 0.3080 17.9193 17.6544
27/10/2025 29,096,217.28 17.6002 -0.3725 17.8643 17.6002
24/10/2025 29,108,797.38 17.6660 -0.2366 17.9311 17.6660
22/10/2025 29,204,963.51 17.7079 0.9803 17.9736 17.7079
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。