外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3421 + 0.2410
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2025 28,921,330.90 17.5360 -0.3444 17.7991 17.5360
20/10/2025 29,058,330.36 17.5966 0.9506 17.8607 17.5966
17/10/2025 28,783,106.43 17.4309 -0.5874 17.6925 17.4309
16/10/2025 28,971,972.56 17.5339 0.5090 17.7970 17.5339
15/10/2025 28,834,929.54 17.4451 0.4896 17.7069 17.4451
14/10/2025 28,696,105.10 17.3601 -1.4387 17.6206 17.3601
10/10/2025 29,114,897.60 17.6135 -0.2345 17.8778 17.6135
09/10/2025 29,187,779.30 17.6549 0.6643 17.9198 17.6549
08/10/2025 28,985,456.40 17.5384 0.2252 17.8016 17.5384
07/10/2025 28,918,501.29 17.4990 -0.1193 17.7616 17.4990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。