外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.6544 + 0.3080
28 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2023 28,712,326.60 15.4545 0.3435 15.6864 15.4545
26/01/2023 28,602,287.75 15.4016 0.0039 15.6327 15.4016
25/01/2023 28,585,761.86 15.4010 0.0149 15.6321 15.4010
24/01/2023 28,582,615.28 15.3987 -0.3172 15.6298 15.3987
23/01/2023 28,715,989.48 15.4477 0.0849 15.6795 15.4477
20/01/2023 28,689,673.44 15.4346 -0.8059 15.6662 15.4346
19/01/2023 29,100,878.78 15.5600 -1.1323 15.7935 15.5600
18/01/2023 29,434,094.46 15.7382 -0.1371 15.9744 15.7382
17/01/2023 29,450,687.43 15.7598 -0.1236 15.9963 15.7598
13/01/2023 29,486,149.84 15.7793 0.5551 16.0161 15.7793
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。