Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0068 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2023 29,396,684.06 16.2213 -0.0875 16.4647 16.2213
08/06/2023 29,412,715.82 16.2355 0.2241 16.4791 16.2355
07/06/2023 29,348,389.59 16.1992 -0.6933 16.4423 16.1992
06/06/2023 29,545,367.56 16.3123 1.0719 16.5571 16.3123
02/06/2023 29,194,806.58 16.1393 0.7051 16.3815 16.1393
01/06/2023 28,981,522.53 16.0263 0.6311 16.2668 16.0263
31/05/2023 28,799,731.99 15.9258 -1.1636 16.1648 15.9258
30/05/2023 29,153,633.61 16.1133 -0.2031 16.3551 16.1133
26/05/2023 29,211,494.99 16.1461 0.2776 16.3884 16.1461
25/05/2023 29,127,484.92 16.1014 -0.3682 16.3430 16.1014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。