外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.1399 + 0.2412
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2025 9,188,732.18 10.1399 0.2412 10.2921 10.1399
22/12/2025 9,166,115.07 10.1155 -0.2751 10.2673 10.1155
19/12/2025 9,191,429.04 10.1434 0.1807 10.2957 10.1434
18/12/2025 9,174,875.30 10.1251 -0.1085 10.2771 10.1251
17/12/2025 9,184,826.42 10.1361 -0.3402 10.2882 10.1361
16/12/2025 9,216,166.19 10.1707 -0.3878 10.3234 10.1707
15/12/2025 9,297,679.67 10.2103 -1.8995 10.3636 10.2103
12/12/2025 9,477,744.73 10.4080 0.0356 10.5642 10.4080
11/12/2025 9,474,403.61 10.4043 0.2273 10.5605 10.4043
09/12/2025 10,273,778.71 10.3807 -0.1116 10.5365 10.3807
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。