外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4572 -0.6527
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 9,329,620.77 10.4572 -0.6527 10.6142 10.4572
25/02/2026 9,386,009.84 10.5259 0.0390 10.6839 10.5259
24/02/2026 9,381,801.64 10.5218 0.2687 10.6797 10.5218
23/02/2026 9,356,632.10 10.4936 0.1518 10.6511 10.4936
20/02/2026 9,342,475.61 10.4777 -0.1344 10.6350 10.4777
19/02/2026 9,354,118.34 10.4918 -0.5451 10.6493 10.4918
18/02/2026 9,405,353.32 10.5493 -0.2185 10.7076 10.5493
17/02/2026 9,414,397.85 10.5724 0.4962 10.7311 10.5724
13/02/2026 9,420,190.96 10.5202 0.8136 10.6781 10.5202
12/02/2026 9,344,108.26 10.4353 1.2507 10.5919 10.4353
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。