Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7096 -1.9375
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 9,378,836.17 10.7096 -1.9375 10.8703 10.7096
30/07/2026 9,658,578.44 10.9212 0.1825 11.0851 10.9212
27/07/2026 9,651,048.51 10.9013 -0.0193 11.0649 10.9013
24/07/2026 9,652,882.08 10.9034 1.5971 11.0671 10.9034
23/07/2026 9,501,118.50 10.7320 0.0578 10.8931 10.7320
22/07/2026 9,495,645.69 10.7258 0.6475 10.8868 10.7258
21/07/2026 9,434,574.85 10.6568 -0.9499 10.8168 10.6568
20/07/2026 9,524,007.23 10.7590 -0.5665 10.9205 10.7590
17/07/2026 9,578,312.73 10.8203 0.3766 10.9827 10.8203
16/07/2026 9,441,891.67 10.7797 1.7462 10.9415 10.7797
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。