Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9049 -0.6569
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2021 8,359,102.02 11.3781 0.9574 11.5489 11.3781
28/09/2021 8,279,844.89 11.2702 -0.9823 11.4394 11.2702
27/09/2021 8,361,980.04 11.3820 -1.5653 11.5528 11.3820
23/09/2021 8,494,918.07 11.5630 1.0875 11.7365 11.5630
22/09/2021 8,403,530.01 11.4386 -0.6850 11.6103 11.4386
21/09/2021 8,461,506.42 11.5175 0.7788 11.6904 11.5175
20/09/2021 8,445,255.17 11.4285 0.5101 11.6000 11.4285
17/09/2021 8,402,335.76 11.3705 0.5251 11.5412 11.3705
16/09/2021 8,358,466.80 11.3111 -0.0972 11.4809 11.3111
15/09/2021 8,366,635.50 11.3221 -0.2310 11.4920 11.3221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。