外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4805 + 0.2525
08 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2020 9,618,350.11 9.9703 10.1200 9.9703
04/03/2020 9,541,223.38 9.8903 10.0388 9.8903
03/03/2020 9,554,177.99 9.9038 10.0525 9.9038
02/03/2020 9,245,989.06 9.5843 9.7282 9.5843
29/02/2020 9,117,360.77 9.4510 9.5929 9.4510
28/02/2020 9,117,940.06 9.4516 9.5935 9.4516
27/02/2020 9,568,459.89 9.9186 10.0675 9.9186
26/02/2020 9,784,768.13 10.1428 10.2950 10.1428
25/02/2020 9,887,218.24 10.2490 10.4028 10.2490
24/02/2020 10,028,310.88 10.3952 10.5512 10.3952
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。